Cotações COLCAP agosto 06, 2026 | 08:05 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,350.44
COP
+0.24%
+5.64 COP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,358.16COP
FECHAMENTO ANTERIOR2,344.80COP
VOLUME42.7m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO357tCOP
VAR. 1 ANO+30.38%
MÍN. 52 SEMANAS1,777.68COP
MÁX. 52 SEMANAS2,562.00COP
VAR. NO ANO+13.66%
INTERVALO DO DIA2,346.36COP-2,376.74COP
INTERVALO 52 SEMANAS1,777.68COP-2,562.00COP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4765 | +10,00 | +0,21% | 53,553 | 2026-08-06 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10900 | -140,00 | -1,27% | 450,071 | 2026-08-06 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18480 | +180,00 | +0,98% | 50,754 | 2026-08-06 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 20800 | +400,00 | +1,96% | 73,987 | 2026-08-06 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 32000 | +180,00 | +0,57% | 15,100 | 2026-08-06 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 67640 | -60,00 | -0,09% | 10,888 | 2026-08-06 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 53600 | -700,00 | -1,29% | 18,353 | 2026-08-06 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 44240 | -360,00 | -0,81% | 60,724 | 2026-08-06 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4995 | +65,00 | +1,32% | 348,249 | 2026-08-06 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6610 | 0,00 | 0,00% | 70,845 | 2026-08-06 |
Mercados
Mercados
Ibovespa cai 1,7% pressionado por Petrobras e varejistas; dólar recua com payroll
Índice se descolou do alívio nos mercados globais após resultados corporativos decepcionarem investidores; dados de emprego abaixo do esperado nos EUA reduziram as apostas de alta dos juros pelo Fed

