Cotações COLCAP mayo 08, 2026 | 08:05 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,122.70
COP
-2.00%
-43.24 COP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,162.74COP
FECHAMENTO ANTERIOR2,165.94COP
VOLUME37.2m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO330tCOP
VAR. 1 ANO+29.01%
MÍN. 52 SEMANAS1,608.90COP
MÁX. 52 SEMANAS2,562.00COP
VAR. NO ANO+2.64%
INTERVALO DO DIA2,122.70COP-2,167.05COP
INTERVALO 52 SEMANAS1,608.90COP-2,562.00COP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 3890 | -100,00 | -2,51% | 175,367 | 2026-05-08 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11700 | -200,00 | -1,68% | 262,832 | 2026-05-08 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17220 | -280,00 | -1,60% | 59,535 | 2026-05-08 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 15140 | -160,00 | -1,05% | 64,233 | 2026-05-08 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 24600 | -300,00 | -1,20% | 111,720 | 2026-05-08 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 62480 | +660,00 | +1,07% | 14,274 | 2026-05-08 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 48500 | -1.100,00 | -2,22% | 78,757 | 2026-05-08 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 40820 | -1.580,00 | -3,73% | 107,769 | 2026-05-08 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4850 | -50,00 | -1,02% | 461,852 | 2026-05-08 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6440 | +140,00 | +2,22% | 23,626 | 2026-05-08 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Dólar recua a R$ 4,89 e Ibovespa avança com payroll acima do esperado
Divulgação de dados positivos da economia americana renovam as esperanças de resiliência e impulsionam bolsas globalmente





