Cotações COLCAP Hoje | septiembre 24, 2026 | 03:20 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,608.58
COP
-0.15%
-3.90 COP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,612.42COP
FECHAMENTO ANTERIOR2,612.48COP
VOLUME24.2m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO379tCOP
VAR. 1 ANO+38.70%
MÍN. 52 SEMANAS1,845.73COP
MÁX. 52 SEMANAS2,627.05COP
VAR. NO ANO+26.14%
INTERVALO 52 SEMANAS1,845.73COP-2,627.05COP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 5050 | -80,00 | -1,56% | 3,104,216 | 10:59 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 12040 | +40,00 | +0,33% | 606,121 | 10:58 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18900 | -200,00 | -1,05% | 744 | 09:29 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 22520 | -320,00 | -1,40% | 78,423 | 10:54 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 38820 | -20,00 | -0,05% | 51,355 | 10:54 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 67000 | -720,00 | -1,06% | 999 | 11:03 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 68120 | -820,00 | -1,19% | 22,527 | 11:01 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 57220 | -280,00 | -0,49% | 138,974 | 11:03 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4990 | -90,00 | -1,77% | 240,813 | 11:03 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6150 | 0,00 | 0,00% | 13,798 | 10:42 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Alta do petróleo e avanço dos juros globais interrompem rali das ações de tecnologia
Brent supera US$ 105, enquanto rendimentos dos Treasuries avançam e reacendem temores de juros elevados por mais tempo





