Cotações COLCAP Hoje | noviembre 12, 2026 | 06:35 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,453.58
COP
-1.32%
-32.81 COP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,481.88COP
FECHAMENTO ANTERIOR2,486.39COP
VOLUME16.0m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO356tCOP
VAR. 1 ANO+17.92%
MÍN. 52 SEMANAS1,999.67COP
MÁX. 52 SEMANAS2,627.05COP
VAR. NO ANO+18.64%
INTERVALO DO DIA2,449.50COP-2,483.18COP
INTERVALO 52 SEMANAS1,999.67COP-2,627.05COP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4895 | +35,00 | +0,72% | 70,997 | 13:03 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10800 | -100,00 | -0,92% | 421,282 | 13:08 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 16340 | -740,00 | -4,33% | 2,350 | 12:16 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 19200 | -420,00 | -2,14% | 33,773 | 11:38 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 35640 | -400,00 | -1,11% | 153,713 | 12:34 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 65280 | 0,00 | 0,00% | 11,305 | 12:44 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 79560 | -1.400,00 | -1,73% | 93,113 | 13:08 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 57360 | -1.280,00 | -2,18% | 25,785 | 13:15 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4235 | -95,00 | -2,19% | 94,776 | 13:13 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 5910 | -30,00 | -0,51% | 37,154 | 12:18 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
As ações da Nvidia despencam em Wall Street após a renúncia de Jensen Huang
A renúncia de Jensen Huang provoca uma forte queda nas ações da Nvidia e dá início a um período de incerteza quanto à liderança e à estratégia da fabricante de chips





