Cotações COLCAP Hoje | junio 24, 2026 | 06:25 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,299.80
COP
-2.01%
-47.27 COP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,342.88COP
FECHAMENTO ANTERIOR2,347.07COP
VOLUME38.5m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO355tCOP
VAR. 1 ANO+37.59%
MÍN. 52 SEMANAS1,638.32COP
MÁX. 52 SEMANAS2,562.00COP
VAR. NO ANO+11.22%
INTERVALO DO DIA2,319.06COP-2,342.88COP
INTERVALO 52 SEMANAS1,638.32COP-2,562.00COP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4880 | +85,00 | +1,77% | 15,974 | 13:34 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 11020 | 0,00 | 0,00% | 38,100 | 14:03 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17400 | -100,00 | -0,57% | 3,425 | 14:04 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18000 | -180,00 | -0,99% | 8,437 | 14:04 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 29860 | -1.120,00 | -3,62% | 131,213 | 14:05 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 66780 | -100,00 | -0,15% | 13,942 | 13:56 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 53860 | -1.540,00 | -2,78% | 28,333 | 14:06 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 45600 | -700,00 | -1,51% | 192,038 | 14:07 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4995 | -85,00 | -1,67% | 24,875 | 14:09 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6770 | +40,00 | +0,59% | 14,393 | 11:59 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Sob Warsh, Fed prioriza combate a inflação e derruba operação pró-ouro e bitcoin
Novo presidente do banco central americano sinaliza independência em relação aos interesses do governo Trump e leva investidores a rever apostas sobre juros





