Cotacao Índice Ibovespa
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 4.2 | +0,12 | +2,94% | 4,400,400 | 11:10 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 7.04 | +0,10 | +1,44% | 1,883,900 | 11:10 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 34.24 | +0,02 | +0,06% | 3,114,600 | 11:10 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 3.62 | 0,00 | 0,00% | 22,088,700 | 11:10 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 36.32 | +0,87 | +2,45% | 9,572,000 | 11:10 |
AZUL4:BS Azul SA | 16.33 | -0,53 | -3,09% | 8,723,200 | 11:10 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 16.95 | -0,43 | -2,47% | 23,381,300 | 11:10 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 36.97 | -0,03 | -0,08% | 1,072,300 | 11:10 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 21.22 | +0,03 | +0,14% | 111,300 | 11:10 |
CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.96 | -0,11 | -0,99% | 3,348,700 | 11:10 |
Maiores altas
Variação | Preço | |
---|---|---|
PRIO3:BS | 1,39 | 43,81 |
PETR3:BS | 0,87 | 36,32 |
PETR4:BS | 0,78 | 34,20 |
ARZZ3:BS | 0,58 | 63,13 |
SLCE3:BS | 0,52 | 39,01 |
Maiores baixas
Variação | Preço | |
---|---|---|
MULT3:BS | -0,02 | 27,57 |
CPFE3:BS | -0,03 | 36,97 |
IGTI11:BS | -0,03 | 23,28 |
SOMA3:BS | -0,06 | 6,82 |
GOLL4:BS | -0,06 | 8,71 |