Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.13 | 0,00 | -0,10% | 00:13 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | -0,05% | 00:13 |
| USD ARS | ARS 1.522,70 | -1,94 | -0,13% | 2026-09-29 |
| USD BOB | BOB 12,02 | 0,00 | 0,00% | 2026-09-29 |
| USD BRL | R$ 5,20 | -0,02 | -0,38% | 2026-09-29 |
| USD CLP | CLP 973 | +4,44 | +0,46% | 2026-09-29 |
| USD COP | COP 3.337 | -23,57 | -0,70% | 2026-09-29 |
| USD CRC | CRC 455,10 | +0,27 | +0,06% | 2026-09-29 |
| USD DOP | DOP 59,47 | +0,02 | +0,03% | 2026-09-29 |
| USD GTQ | GTQ 7,64 | 0,00 | +0,03% | 2026-09-29 |
| USD GYD | GYD 209,40 | +0,20 | +0,10% | 2026-09-29 |
| USD MXN | MX$ 18,09 | +0,04 | +0,22% | 00:13 |
| USD PEN | PEN 3,44 | 0,00 | -0,02% | 2026-09-29 |
| USD PYG | PYG 5.846 | -5,70 | -0,10% | 2026-09-29 |
| USD SRD | SRD 37,62 | +0,01 | +0,04% | 2026-09-29 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 2026-09-29 |
| USD UYU | UYU 40,25 | -0,03 | -0,07% | 2026-09-29 |
| USD VES | VES 857,64 | +12,20 | +1,44% | 2026-09-29 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.723,15 | -11,33 | -0,65% | 2026-09-29 |
| EUR BOB | BOB 13,62 | -0,04 | -0,27% | 00:12 |
| EUR BRL | R$ 5,90 | -0,04 | -0,65% | 2026-09-29 |
| EUR CLP | CLP 1.103 | +3,96 | +0,36% | 2026-09-29 |
| EUR COP | COP 3.776 | -48,29 | -1,26% | 2026-09-29 |
| EUR CRC | CRC 516,17 | +0,37 | +0,07% | 2026-09-29 |
| EUR DOP | DOP 67,44 | +0,02 | +0,02% | 2026-09-29 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | -0,04% | 00:13 |
| EUR GTQ | GTQ 8,66 | 0,00 | -0,01% | 2026-09-29 |
| EUR GYD | GYD 237,31 | 0,00 | 0,00% | 2026-09-29 |
| EUR MXN | MX$ 20,49 | +0,03 | +0,13% | 00:13 |
| EUR PEN | PEN 3,90 | -0,01 | -0,30% | 2026-09-29 |
| EUR PYG | PYG 6.627 | -9,15 | -0,14% | 2026-09-29 |
| EUR SRD | SRD 42,65 | 0,00 | -0,01% | 2026-09-29 |
| EUR SVC | SVC 9,92 | -0,01 | -0,08% | 00:12 |
| EUR USD | $1.13 | 0,00 | -0,10% | 00:13 |
| EUR UYU | UYU 45,65 | 0,00 | +0,01% | 2026-09-29 |
| EUR VES | VES 972,56 | +0,17 | +0,02% | 2026-09-29 |
