Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,04% | 22:23 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,08% | 22:23 |
| USD ARS | ARS 1.446,11 | +5,29 | +0,37% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 6,89 | +0,02 | +0,24% | 17:05 |
| USD BRL | R$ 5,19 | +0,02 | +0,47% | 16:58 |
| USD CLP | CLP 923 | +9,08 | +0,99% | 15:59 |
| USD COP | COP 3.592 | -0,68 | -0,02% | 13:34 |
| USD CRC | CRC 458,92 | +0,24 | +0,05% | 22:23 |
| USD DOP | DOP 58,22 | -0,16 | -0,27% | 22:23 |
| USD GTQ | GTQ 7,62 | 0,00 | 0,00% | 17:45 |
| USD GYD | GYD 209,30 | 0,00 | 0,00% | 12:00 |
| USD MXN | MX$ 17,45 | -0,02 | -0,12% | 22:23 |
| USD PEN | PEN 3,46 | -0,01 | -0,34% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 6.155 | 0,00 | 0,00% | 17:45 |
| USD SRD | SRD 37,41 | +0,21 | +0,56% | 16:00 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 21:59 |
| USD UYU | UYU 40,48 | +0,06 | +0,15% | 14:59 |
| USD VES | VES 545,77 | +2,86 | +0,53% | 2026-06-05 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.668,31 | +7,91 | +0,48% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 7,95 | +0,02 | +0,20% | 18:04 |
| EUR BRL | R$ 5,99 | +0,03 | +0,55% | 16:58 |
| EUR CLP | CLP 1.066 | +10,85 | +1,03% | 13:29 |
| EUR COP | COP 4.145 | +4,70 | +0,11% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 529,53 | +0,56 | +0,11% | 22:23 |
| EUR DOP | DOP 67,18 | -0,14 | -0,21% | 22:23 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | -0,03% | 22:23 |
| EUR GTQ | GTQ 8,79 | 0,00 | 0,00% | 18:45 |
| EUR GYD | GYD 241,49 | +0,33 | +0,14% | 13:00 |
| EUR MXN | MX$ 20,13 | -0,02 | -0,09% | 22:23 |
| EUR PEN | PEN 3,99 | -0,01 | -0,29% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 7.098 | 0,00 | 0,00% | 18:45 |
| EUR SRD | SRD 43,15 | +0,01 | +0,02% | 17:00 |
| EUR SVC | SVC 10,10 | +0,01 | +0,05% | 22:23 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,04% | 22:23 |
| EUR UYU | UYU 46,70 | +0,02 | +0,04% | 17:59 |
| EUR VES | VES 628,98 | -2,83 | -0,45% | 2026-06-05 |
