Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,03% | 22:30 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | +0,03% | 22:30 |
| USD ARS | ARS 1.497,11 | +0,77 | +0,05% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 11,54 | +0,33 | +2,94% | 20:00 |
| USD BRL | R$ 5,12 | +0,03 | +0,67% | 16:58 |
| USD CLP | CLP 941 | -7,57 | -0,80% | 15:59 |
| USD COP | COP 3.200 | -20,59 | -0,64% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 452,00 | +0,75 | +0,17% | 21:03 |
| USD DOP | DOP 58,14 | -0,08 | -0,14% | 22:06 |
| USD GTQ | GTQ 7,63 | 0,00 | +0,02% | 21:35 |
| USD GYD | GYD 208,80 | -0,50 | -0,24% | 14:58 |
| USD MXN | MX$ 17,46 | +0,01 | +0,04% | 22:30 |
| USD PEN | PEN 3,40 | 0,00 | -0,01% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 6.021 | -1,20 | -0,02% | 21:35 |
| USD SRD | SRD 37,78 | +0,08 | +0,22% | 21:03 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 21:59 |
| USD UYU | UYU 40,20 | +0,03 | +0,06% | 14:59 |
| USD VES | VES 741,67 | +20,95 | +2,91% | 21:03 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.702,59 | +1,32 | +0,08% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 13,13 | +0,36 | +2,85% | 21:00 |
| EUR BRL | R$ 5,82 | +0,04 | +0,62% | 16:58 |
| EUR CLP | CLP 1.070 | -6,83 | -0,63% | 13:29 |
| EUR COP | COP 3.639 | -21,64 | -0,59% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 514,02 | +1,04 | +0,20% | 22:29 |
| EUR DOP | DOP 66,11 | -0,07 | -0,11% | 22:29 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | 0,00% | 22:30 |
| EUR GTQ | GTQ 8,67 | 0,00 | +0,05% | 22:29 |
| EUR GYD | GYD 237,37 | -0,60 | -0,25% | 15:58 |
| EUR MXN | MX$ 19,85 | +0,01 | +0,05% | 22:30 |
| EUR PEN | PEN 3,87 | 0,00 | -0,02% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 6.847 | +0,99 | +0,01% | 22:29 |
| EUR SRD | SRD 42,97 | +0,11 | +0,26% | 22:03 |
| EUR SVC | SVC 9,95 | 0,00 | +0,04% | 22:29 |
| EUR USD | $1.14 | 0,00 | +0,03% | 22:30 |
| EUR UYU | UYU 45,71 | +0,02 | +0,04% | 22:29 |
| EUR VES | VES 843,39 | +23,93 | +2,92% | 22:30 |
