Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,06% | 18:58 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | +0,05% | 18:59 |
| USD ARS | ARS 1.432,53 | -0,71 | -0,05% | 13:59 |
| USD BOB | BOB 6,89 | +0,01 | +0,19% | 2026-06-10 |
| USD BRL | R$ 5,10 | -0,09 | -1,75% | 16:58 |
| USD CLP | CLP 902 | -11,94 | -1,31% | 15:59 |
| USD COP | COP 3.495 | -56,65 | -1,60% | 13:59 |
| USD CRC | CRC 456,34 | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD DOP | DOP 58,67 | -0,03 | -0,05% | 18:59 |
| USD GTQ | GTQ 7,62 | 0,00 | -0,02% | 15:49 |
| USD GYD | GYD 209,40 | +0,10 | +0,05% | 11:40 |
| USD MXN | MX$ 17,24 | -0,01 | -0,05% | 18:59 |
| USD PEN | PEN 3,39 | -0,02 | -0,56% | 14:29 |
| USD PYG | PYG 6.115 | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD SRD | SRD 37,38 | +0,02 | +0,05% | 2026-06-10 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD UYU | UYU 40,48 | -0,14 | -0,33% | 14:59 |
| USD VES | VES 576,64 | +27,56 | +5,02% | 2026-06-10 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.654,72 | -1,00 | -0,06% | 13:59 |
| EUR BOB | BOB 7,95 | +0,01 | +0,15% | 2026-06-10 |
| EUR BRL | R$ 5,90 | -0,08 | -1,35% | 16:58 |
| EUR CLP | CLP 1.048 | -8,75 | -0,83% | 13:29 |
| EUR COP | COP 4.037 | -66,12 | -1,61% | 13:59 |
| EUR CRC | CRC 528,64 | +0,27 | +0,05% | 18:59 |
| EUR DOP | DOP 67,97 | 0,00 | +0,01% | 18:59 |
| EUR GBP | £ 0,86 | 0,00 | -0,01% | 18:59 |
| EUR GTQ | GTQ 8,82 | +0,03 | +0,34% | 16:48 |
| EUR GYD | GYD 240,96 | -0,42 | -0,17% | 12:39 |
| EUR MXN | MX$ 19,97 | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| EUR PEN | PEN 3,92 | -0,02 | -0,54% | 14:29 |
| EUR PYG | PYG 7.084 | +3,34 | +0,05% | 18:59 |
| EUR SRD | SRD 43,18 | +0,09 | +0,20% | 2026-06-10 |
| EUR SVC | SVC 10,14 | +0,01 | +0,05% | 18:59 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,06% | 18:58 |
| EUR UYU | UYU 46,89 | +0,02 | +0,05% | 18:59 |
| EUR VES | VES 665,94 | +31,00 | +4,88% | 2026-06-10 |
