Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,03% | 19:14 |
| GBP USD | $1.34 | 0,00 | 0,00% | 19:13 |
| USD ARS | ARS 1.457,62 | -9,32 | -0,64% | 12:59 |
| USD BOB | BOB 6,89 | 0,00 | 0,00% | 17:05 |
| USD BRL | R$ 5,37 | 0,00 | -0,02% | 15:58 |
| USD CLP | CLP 886 | +1,21 | +0,14% | 13:59 |
| USD COP | COP 3.647,20 | -67,72 | -1,82% | 12:59 |
| USD CRC | CRC 493,82 | -0,50 | -0,10% | 19:12 |
| USD DOP | DOP 63,59 | -0,01 | -0,01% | 19:13 |
| USD GTQ | GTQ 7,66 | 0,00 | +0,01% | 19:12 |
| USD GYD | GYD 208,70 | -0,60 | -0,29% | 18:27 |
| USD MXN | MX$ 17,83 | 0,00 | 0,00% | 19:14 |
| USD PEN | PEN 3,36 | 0,00 | -0,01% | 13:29 |
| USD PYG | PYG 6.784 | 0,00 | 0,00% | 19:13 |
| USD SRD | SRD 38,28 | 0,00 | 0,00% | 15:00 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 18:59 |
| USD UYU | UYU 38,71 | -0,04 | -0,10% | 13:59 |
| USD VES | VES 329,76 | +19,20 | +6,18% | 17:00 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.696,75 | -14,98 | -0,88% | 12:59 |
| EUR BOB | BOB 8,02 | -0,02 | -0,19% | 18:05 |
| EUR BRL | R$ 6,26 | -0,01 | -0,16% | 15:58 |
| EUR CLP | CLP 1.031 | -3,38 | -0,33% | 11:29 |
| EUR COP | COP 4.247,52 | -87,24 | -2,01% | 12:59 |
| EUR CRC | CRC 574,74 | -0,78 | -0,14% | 19:13 |
| EUR DOP | DOP 74,00 | -0,03 | -0,04% | 19:13 |
| EUR GBP | £ 0,87 | 0,00 | -0,03% | 19:13 |
| EUR GTQ | GTQ 8,92 | 0,00 | -0,03% | 19:13 |
| EUR GYD | GYD 242,90 | -1,22 | -0,50% | 19:13 |
| EUR MXN | MX$ 20,75 | -0,01 | -0,04% | 19:13 |
| EUR PEN | PEN 3,91 | -0,01 | -0,19% | 13:29 |
| EUR PYG | PYG 7.896 | -2,71 | -0,03% | 19:13 |
| EUR SRD | SRD 44,58 | -0,07 | -0,16% | 16:00 |
| EUR SVC | SVC 10,18 | 0,00 | -0,03% | 19:13 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | -0,03% | 19:14 |
| EUR UYU | UYU 45,05 | -0,02 | -0,03% | 19:13 |
| EUR VES | VES 383,90 | +22,32 | +6,17% | 18:59 |
