Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | +0,23% | 06:06 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | +0,24% | 06:06 |
| USD ARS | ARS 1.516,42 | -0,26 | -0,02% | 2026-10-09 |
| USD BOB | BOB 11,70 | -0,03 | -0,26% | 2026-10-12 |
| USD BRL | R$ 4,99 | -0,04 | -0,71% | 2026-10-09 |
| USD CLP | CLP 978 | -0,79 | -0,08% | 2026-10-09 |
| USD COP | COP 3.197 | +7,18 | +0,23% | 2026-10-12 |
| USD CRC | CRC 452,40 | -0,41 | -0,09% | 2026-10-12 |
| USD DOP | DOP 61,15 | 0,00 | 0,00% | 2026-10-12 |
| USD GTQ | GTQ 7,65 | 0,00 | +0,06% | 2026-10-09 |
| USD GYD | GYD 209,20 | 0,00 | 0,00% | 2026-10-12 |
| USD MXN | MX$ 18,26 | -0,01 | -0,04% | 06:06 |
| USD PEN | PEN 3,44 | 0,00 | -0,10% | 2026-10-12 |
| USD PYG | PYG 5.724 | +20,80 | +0,36% | 2026-10-12 |
| USD SRD | SRD 37,62 | 0,00 | 0,00% | 2026-10-12 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 05:59 |
| USD UYU | UYU 40,20 | +0,01 | +0,02% | 2026-10-12 |
| USD VES | VES 864,44 | -3,33 | -0,38% | 2026-10-09 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.698,00 | -2,57 | -0,15% | 2026-10-09 |
| EUR BOB | BOB 13,07 | -0,07 | -0,52% | 00:30 |
| EUR BRL | R$ 5,59 | -0,05 | -0,80% | 2026-10-09 |
| EUR CLP | CLP 1.091 | -7,41 | -0,67% | 2026-10-12 |
| EUR COP | COP 3.567 | -4,78 | -0,13% | 2026-10-12 |
| EUR CRC | CRC 505,26 | +0,12 | +0,02% | 2026-10-12 |
| EUR DOP | DOP 68,24 | +0,02 | +0,03% | 2026-10-12 |
| EUR GBP | £ 0,84 | 0,00 | -0,01% | 06:06 |
| EUR GTQ | GTQ 8,56 | -0,01 | -0,11% | 2026-10-09 |
| EUR GYD | GYD 233,39 | +0,06 | +0,03% | 2026-10-12 |
| EUR MXN | MX$ 20,41 | +0,03 | +0,17% | 06:06 |
| EUR PEN | PEN 3,84 | -0,02 | -0,45% | 2026-10-12 |
| EUR PYG | PYG 6.385 | -0,29 | 0,00% | 2026-10-12 |
| EUR SRD | SRD 41,97 | 0,00 | +0,01% | 2026-10-12 |
| EUR SVC | SVC 9,78 | +0,02 | +0,22% | 06:06 |
| EUR USD | $1.12 | 0,00 | +0,23% | 06:06 |
| EUR UYU | UYU 44,85 | -0,18 | -0,39% | 2026-10-12 |
| EUR VES | VES 979,63 | +1,60 | +0,16% | 2026-10-08 |
