Cotações IBOV Hoje | junio 15, 2026 | 05:35 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
171,169.04
BRL
+0.02%
+36.38 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA171,139.10BRL
FECHAMENTO ANTERIOR171,132.66BRL
VOLUME706m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.00tBRL
VAR. 1 ANO+25.00%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+6.45%
INTERVALO DO DIA171,135.50BRL-174,228.30BRL
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.47 | +0,17 | +3,95% | 7,096,900 | 13:36 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.75 | -0,21 | -1,92% | 6,572,700 | 13:36 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 38.53 | -0,24 | -0,62% | 2,824,700 | 13:36 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43.88 | -2,31 | -5,00% | 5,639,500 | 13:36 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.14 | -0,35 | -0,69% | 359,200 | 13:36 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.25 | -0,17 | -0,38% | 694,300 | 13:36 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.92 | +0,19 | +2,18% | 2,600,700 | 13:36 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 21.57 | +0,24 | +1,13% | 1,315,500 | 13:36 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.74 | +0,01 | +0,09% | 2,784,200 | 13:36 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 77.54 | +4,69 | +6,44% | 5,730,400 | 13:35 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa sobe com impulso do exterior com acordo EUA-Irã; dólar cai a R$ 5,04
Investidores repercutem o acordo entre EUA e Irã anunciado na véspera; o petróleo WTI caiu para cerca de US$ 80 por barril




