Cotações MERVAL Hoje | septiembre 09, 2026 | 02:45 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
3,056,470.00
ARS
-0.63%
-19,512.00 ARS1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA3,075,982.00ARS
FECHAMENTO ANTERIOR3,075,982.00ARS
VOLUME21.6m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO85.5tARS
VAR. 1 ANO+77.04%
MÍN. 52 SEMANAS1,635,451.00ARS
MÁX. 52 SEMANAS3,395,937.00ARS
VAR. NO ANO+0.28%
INTERVALO 52 SEMANAS1,635,451.00ARS-3,395,937.00ARS
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 8450 | -15,00 | -0,18% | 1,683,158 | 10:47 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2742.5 | -35,00 | -1,26% | 18,612 | 10:47 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 693 | -7,50 | -1,07% | 919,969 | 10:47 |
| CRES:AR Cresud SACIF y A | 1889 | -29,00 | -1,51% | 245,475 | 10:46 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 2223 | -13,00 | -0,58% | 1,103,685 | 10:47 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 3120 | +5,00 | +0,16% | 184,356 | 10:47 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 12370 | -110,00 | -0,88% | 175,281 | 10:47 |
| ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 2837.5 | -2,50 | -0,09% | 160,976 | 10:47 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 261 | -1,00 | -0,38% | 50,805 | 10:47 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 884 | +28,00 | +3,27% | 296,524 | 10:47 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Tech
Novo CEO da Apple enfrenta duplo teste com iPhone dobrável e rali de US$ 570 bi
Ações acumulam alta de 15% desde junho, impulsionadas em parte pela expectativa em torno do iPhone dobrável, que será lançado nesta quarta-feira; investidores avaliam se John Ternus conseguirá sustentar o crescimento e proteger as margens diante de custos maiores





