Cotações MERVAL junio 12, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
3,352,708.00
ARS
-0.01%
-300.00 ARS1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA3,353,008.00ARS
FECHAMENTO ANTERIOR3,353,008.00ARS
VOLUME31.6m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO91.1tARS
VAR. 1 ANO+57.61%
MÍN. 52 SEMANAS1,635,451.00ARS
MÁX. 52 SEMANAS3,390,505.00ARS
VAR. NO ANO+9.87%
INTERVALO DO DIA3,341,045.00ARS-3,390,505.00ARS
INTERVALO 52 SEMANAS1,635,451.00ARS-3,390,505.00ARS
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 83400 | -300,00 | -0,36% | 251,340 | 2026-06-12 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3267.5 | +25,00 | +0,77% | 1,117,826 | 2026-06-12 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 699.5 | -1,00 | -0,14% | 1,252,784 | 2026-06-12 |
| CRES:AR Cresud SACIF y A | 1844 | -46,00 | -2,43% | 230,480 | 2026-06-12 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 2371 | -24,00 | -1,00% | 554,585 | 2026-06-12 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 3995 | +92,50 | +2,37% | 661,527 | 2026-06-12 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 14810 | +240,00 | +1,65% | 419,727 | 2026-06-12 |
| ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 3227.5 | 0,00 | 0,00% | 105,468 | 2026-06-12 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 304.75 | +1,50 | +0,49% | 3,209,235 | 2026-06-12 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 1029 | +2,00 | +0,19% | 604,841 | 2026-06-12 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Mercados
Ibovespa cai com recuo do petróleo, diante de expectativas de acordo entre EUA e Irã
Índice recuou 0,21%, influenciado pelas perdas das ações da Petrobras, mas acumulou ganho de 1,25% na semana; dólar recua a R$ 5,06





