Cotações MERVAL octubre 05, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,869,488.00
ARS
+3.68%
+101,825.00 ARS1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,767,663.00ARS
FECHAMENTO ANTERIOR2,767,663.00ARS
VOLUME24.8m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO81.3tARS
VAR. 1 ANO+59.19%
MÍN. 52 SEMANAS1,777,766.00ARS
MÁX. 52 SEMANAS3,395,937.00ARS
VAR. NO ANO-5.97%
INTERVALO DO DIA2,767,663.00ARS-2,884,035.00ARS
INTERVALO 52 SEMANAS1,777,766.00ARS-3,395,937.00ARS
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 8225 | +175,00 | +2,17% | 1,853,690 | 2026-10-05 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2369 | +120,00 | +5,34% | 778,372 | 2026-10-05 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 673 | -1,50 | -0,22% | 866,692 | 2026-10-05 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 1987 | +94,00 | +4,97% | 1,179,701 | 2026-10-05 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2927.5 | -40,00 | -1,35% | 490,572 | 2026-10-05 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 11040 | +540,00 | +5,14% | 303,807 | 2026-10-05 |
| TECO2:AR Telecom Argentina SA | 4032.5 | +200,00 | +5,22% | 69,092 | 2026-10-05 |
| ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 2510 | +81,00 | +3,33% | 163,158 | 2026-10-05 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 257 | +5,50 | +2,19% | 4,473,268 | 2026-10-05 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 830 | +13,00 | +1,59% | 309,419 | 2026-10-05 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Mercados
Do Nubank à Petrobras: veja como as ações brasileiras reagem após as eleições
Ibovespa registra sua maior alta desde 2020, com bancos, setor de consumo e empresas ligadas ao ciclo doméstico entre os principais beneficiados do dia





