Cotações MERVAL octubre 16, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,848,945.00
ARS
-0.35%
-10,106.00 ARS1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
FECHAMENTO ANTERIOR2,859,051.00ARS
VOLUME32.3m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO82.8tARS
VAR. 1 ANO+37.18%
MÍN. 52 SEMANAS2,054,365.00ARS
MÁX. 52 SEMANAS3,395,937.00ARS
VAR. NO ANO-6.64%
INTERVALO 52 SEMANAS2,054,365.00ARS-3,395,937.00ARS
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 8350 | +310,00 | +3,86% | 1,694,255 | 2026-10-23 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2530 | +152,00 | +6,39% | 472,606 | 2026-10-23 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 776 | +7,00 | +0,91% | 1,468,862 | 2026-10-23 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 1992 | +72,00 | +3,75% | 1,009,691 | 2026-10-23 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2480 | +61,00 | +2,52% | 850,008 | 2026-10-23 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 10870 | +590,00 | +5,74% | 202,557 | 2026-10-23 |
| TECO2:AR Telecom Argentina SA | 4235 | +87,50 | +2,11% | 147,982 | 2026-10-23 |
| ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 2294 | +63,00 | +2,82% | 230,676 | 2026-10-23 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 243.25 | +0,50 | +0,21% | 4,035,832 | 2026-10-23 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 887 | +34,50 | +4,05% | 1,035,008 | 2026-10-23 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Mercados
Dólar: como a vitória de Flávio ou Lula pode impactar o câmbio, segundo analistas
Mercados brasileiros já estão descontando parcialmente uma vitória de Flávio Bolsonaro, mas um resultado diferente poderia provocar uma correção muito maior na moeda e nos títulos soberanos





