Cotações MERVAL Hoje | abril 29, 2026 | 02:05 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,838,852.00
ARS
-30,708.00-1.07%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,869,560.00
ENCERRAMENTO ANTERIOR2,869,560.00
VOLUME23.9m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO76.0t
1 ANO+33.62
BAIXA 52 SEMANAS1,635,451.00
ALTA 52 SEMANAS3,296,502.00
Acumulado do ano-5.47
VARIAÇÃO DO DIA2,868,468.00 - 2,885,134.00
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS1,635,451.00 - 3,296,502.00
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 66000 | +675,00 | +1,03% | 250,022 | 10:09 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2580 | -102,50 | -3,82% | 163,282 | 10:09 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 694 | +1,00 | +0,14% | 517,084 | 10:06 |
| CRES:AR Cresud SACIF y A | 1683 | -19,00 | -1,12% | 1,487 | 10:08 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 2166 | -52,00 | -2,34% | 10,547 | 10:09 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 3787.5 | +130,00 | +3,55% | 2,539,118 | 10:09 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 11010 | -360,00 | -3,17% | 144,138 | 10:08 |
| ECOG:AR Ecogas Inversiones SA | 2930 | +2,50 | +0,09% | 2,254 | 10:08 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 306 | -4,00 | -1,29% | 6,603,895 | 10:08 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 968 | -9,50 | -0,97% | 399,709 | 10:08 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Mercados
Ibovespa cai mais de 1% com decisões de juros e balanços no radar; dólar sobe a R$ 5
Investidores aguardam decisões do Fed e do BC e monitoram balanços, enquanto dólar supera R$ 5 e pressiona ativos locais





