Cotações MEXBOL septiembre 25, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
64,992.23
MXN
+1.13%
+728.07 MXN1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA64,205.49MXN
FECHAMENTO ANTERIOR64,264.16MXN
VOLUME107m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO7.92tMXN
VAR. 1 ANO+4.31%
MÍN. 52 SEMANAS60,110.48MXN
MÁX. 52 SEMANAS72,111.41MXN
VAR. NO ANO+1.06%
INTERVALO DO DIA64,205.49MXN-65,035.96MXN
INTERVALO 52 SEMANAS60,110.48MXN-72,111.41MXN
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 41.63 | +0,30 | +0,73% | 622,176 | 2026-09-25 |
| VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 58.74 | +0,77 | +1,33% | 1,073,345 | 2026-09-25 |
| GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 238.86 | +0,83 | +0,35% | 289,260 | 2026-09-25 |
| WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 46.61 | +0,69 | +1,50% | 10,202,524 | 2026-09-25 |
| BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 38.59 | +0,54 | +1,42% | 792,931 | 2026-09-25 |
| PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 900.49 | +1,78 | +0,20% | 141,358 | 2026-09-25 |
| GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 196.17 | +2,28 | +1,18% | 4,112,680 | 2026-09-25 |
| AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 199.64 | +1,93 | +0,98% | 822,883 | 2026-09-25 |
| PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 267.14 | +1,95 | +0,74% | 78,093 | 2026-09-25 |
| ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 44.88 | +1,78 | +4,13% | 1,568,544 | 2026-09-25 |
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda, na contramão de NY, sob pressão de petroleiras
Índice recuou 0,27%, influenciado por queda da Petrobras e PRIO; na semana, a bolsa brasileira acumulou perda de 0,95%, segundo período de recuo

