Cotações MEXBOL agosto 14, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
64,397.45
MXN
-0.66%
-428.94 MXN1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA65,038.55MXN
FECHAMENTO ANTERIOR64,826.39MXN
VOLUME93.4m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO7.87tMXN
VAR. 1 ANO+10.42%
MÍN. 52 SEMANAS57,623.871094MXN
MÁX. 52 SEMANAS72,111.40625MXN
VAR. NO ANO+0.14%
INTERVALO DO DIA64,329.53MXN-65,038.55MXN
INTERVALO 52 SEMANAS57,623.871094MXN-72,111.40625MXN
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 42.51 | -0,46 | -1,07% | 1,982,479 | 2026-08-14 |
| VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 57.87 | +0,04 | +0,07% | 714,853 | 2026-08-14 |
| GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 253.91 | +0,05 | +0,02% | 267,533 | 2026-08-14 |
| WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 47.42 | +0,30 | +0,64% | 10,051,113 | 2026-08-14 |
| BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 37.67 | +0,54 | +1,45% | 800,811 | 2026-08-14 |
| PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 849.89 | -16,07 | -1,86% | 200,895 | 2026-08-14 |
| GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 188.04 | -4,17 | -2,17% | 2,274,751 | 2026-08-14 |
| AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 192.78 | -0,11 | -0,06% | 494,379 | 2026-08-14 |
| PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 260.39 | -1,50 | -0,57% | 204,704 | 2026-08-14 |
| ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 40.4 | -0,25 | -0,62% | 302,653 | 2026-08-14 |
Notícias da MEXBOL
Mercados
Mercados
Dólar sobe a R$ 5,22 e Ibovespa encerra semana com perda acumulada de 3,2%
Ativos brasileiros têm sido afetados pela percepção de risco de investidores com o cenário eleitoral; Citi retira real da cesta de carry trade para mercados emergentes





