Cotações MEXBOL junio 13, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
57,438.57
MXN
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 48.28 | +0,10 | +0,21% | 1,194,770 | 2025-06-13 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 52.78 | -0,37 | -0,70% | 1,445,333 | 2025-06-13 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 329.53 | -3,13 | -0,94% | 957,039 | 2025-06-13 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 62.89 | -0,20 | -0,32% | 16,940,195 | 2025-06-13 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 42.31 | +0,32 | +0,76% | 419,553 | 2025-06-13 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 528.92 | +15,76 | +3,07% | 731,386 | 2025-06-13 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 173.61 | -1,37 | -0,78% | 5,245,586 | 2025-06-13 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 200.34 | -1,41 | -0,70% | 1,947,483 | 2025-06-13 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 219.76 | -2,44 | -1,10% | 186,080 | 2025-06-13 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 50.48 | +0,33 | +0,66% | 812,274 | 2025-06-13 |
Notícias da MEXBOL
Ações brasileiras podem ser beneficiadas com mudança no MSCI, diz Beker, do BofA
Chefe de estratégia de ações da América Latina diz que a inclusão de empresas brasileiras listadas no exterior no índice MSCI pode atrair investidores estrangeiros
As ações mais recomendadas para janeiro, segundo 13 bancos e corretoras
Levantamento da Bloomberg Línea com carteiras recomendadas destaca papéis de bancos e com exposição a commodities; confira as principais recomendações
JPMorgan vê espaço para Ibovespa subir mais com múltiplos ainda deprimidos
Banco americano vê upside de 13% no principal índice da bolsa brasileira até o fim do ano e diz que é a aposta mais simples na comparação com seus pares da América Latina
Morgan Stanley vê risco à estabilidade fiscal e rebaixa ações do Brasil
Banco cortou a recomendação para o mercado acionário brasileiro e vê menor probabilidade de Lula escolher ministro da Fazenda ortodoxo
Mercados
Mercados
Petróleo Brent sobe até 5,5% na reabertura dos mercados; Ásia tem direções mistas
Commodity operava acima de US$ 76 o barril depois que Israel e Irã mantiveram os ataques no fim de semana sem sinais de pausa; futuros apontaram para queda em Hong Kong e Sydney e para ganhos em Tóquio