Cotações MEXBOL marzo 03, 2026 | 09:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
68,436.26
MXN
-2,148.49-3.04%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA70,241.89
ENCERRAMENTO ANTERIOR70,584.75
VOLUME178m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO8.59t
1 ANO+31.40
BAIXA 52 SEMANAS49,799.28
ALTA 52 SEMANAS72,111.41
Acumulado do ano+6.42
VARIAÇÃO DO DIA66,938.45 - 70,241.89
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS49,799.28 - 72,111.41
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 42.04 | -0,99 | -2,30% | 1,957,345 | 16:23 |
| VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 58.97 | -1,35 | -2,24% | 2,317,283 | 16:23 |
| GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 305.69 | -2,66 | -0,86% | 701,111 | 16:23 |
| WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 55.69 | -0,29 | -0,52% | 27,737,045 | 16:23 |
| BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 37.15 | -0,05 | -0,13% | 1,000,805 | 16:23 |
| PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 980.67 | -63,40 | -6,07% | 785,093 | 16:23 |
| GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 189.44 | -1,59 | -0,83% | 7,074,187 | 16:23 |
| AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 201.23 | -4,50 | -2,19% | 1,117,476 | 16:23 |
| PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 277.66 | -4,94 | -1,75% | 404,671 | 16:23 |
| ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 58.84 | -1,27 | -2,11% | 1,564,371 | 16:23 |
Notícias da MEXBOL
Mercados
Mercados
Ibovespa cai 3,3% e dólar sobe a R$ 5,27 diante de temor global com guerra no Irã
Moeda americana atraiu forte demanda global em cenário de aversão a risco; EUA prometeram assegurar navegação no Estreito de Ormuz






