Cotações MEXBOL Hoje | enero 02, 2026 | 09:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
64,141.36
MXN
-166.93-0.26%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA64,366.62
ENCERRAMENTO ANTERIOR64,308.29
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO7.72t
1 ANO+28.89
BAIXA 52 SEMANAS48,878.40
ALTA 52 SEMANAS65,882.59
Acumulado do ano-0.26
VARIAÇÃO DO DIA63,802.14 - 65,090.03
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS48,878.40 - 65,882.59
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 43.48 | -0,09 | -0,21% | 364,856 | 16:23 |
| VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 54.91 | -0,18 | -0,33% | 809,910 | 16:23 |
| GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 310.99 | +0,75 | +0,24% | 336,077 | 16:23 |
| WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 56.25 | +0,12 | +0,21% | 3,884,407 | 16:23 |
| BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 37.54 | +0,52 | +1,40% | 548,718 | 16:23 |
| PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 907.48 | -39,26 | -4,15% | 295,718 | 16:23 |
| GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 171.16 | +4,22 | +2,53% | 7,082,487 | 16:23 |
| AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 194.01 | -0,87 | -0,45% | 685,645 | 16:23 |
| PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 264.36 | -2,98 | -1,11% | 77,326 | 16:23 |
| ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 53.61 | -0,26 | -0,48% | 275,274 | 16:23 |
Notícias da MEXBOL
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda na primeira sessão do ano e dólar volta a cair mais de 1%
Dólar comercial recuou para R$ 5,42 no primeiro dia de negociações de 2026; no Brasil, bolsa operou com liquidez reduzida na emenda do feriado de Ano Novo, enquanto S&P 500 fechou com leves ganhos e o Nasdaq Composite caiu






