Cotações MEXBOL Hoje | abril 29, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
55,613.43
MXN
-1,366.70-2.40%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA56,940.57
ENCERRAMENTO ANTERIOR56,980.13
VOLUME241m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO6.92t
1 ANO-1.96
BAIXA 52 SEMANAS48,769.88
ALTA 52 SEMANAS58,169.69
Acumulado do ano+12.32
VARIAÇÃO DO DIA55,505.21 - 57,098.48
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS48,769.88 - 58,169.69
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 50.85 | -3,26 | -6,02% | 2,072,668 | 2025-04-29 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 53.67 | -0,33 | -0,61% | 3,139,411 | 2025-04-29 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 366.28 | -6,52 | -1,75% | 315,517 | 2025-04-29 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 59.72 | -2,53 | -4,06% | 10,267,739 | 2025-04-29 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 39.86 | -0,17 | -0,42% | 1,975,754 | 2025-04-29 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 376.56 | -28,99 | -7,15% | 525,624 | 2025-04-29 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 165.33 | -1,87 | -1,12% | 9,742,626 | 2025-04-29 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 202.3 | -2,68 | -1,31% | 2,634,496 | 2025-04-29 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 213.39 | -7,06 | -3,20% | 467,973 | 2025-04-29 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 43.88 | -2,16 | -4,69% | 1,347,595 | 2025-04-29 |
Mercados
Mercados
Ibovespa sobe e alcança recorde no ano; e dólar cai e encosta na mínima de 2025
Ibovespa fecha perto da estabilidade, no sétimo pregão de alta, com investidores atentos ao exterior com guerra comercial e balanços