Cotações MEXBOL septiembre 09, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
64,814.97
MXN
-0.39%
-250.59 MXN1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA64,905.29MXN
FECHAMENTO ANTERIOR65,065.56MXN
VOLUME170m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO7.91tMXN
VAR. 1 ANO+6.82%
MÍN. 52 SEMANAS60,110.48MXN
MÁX. 52 SEMANAS72,111.41MXN
VAR. NO ANO+0.79%
INTERVALO DO DIA64,682.05MXN-65,263.32MXN
INTERVALO 52 SEMANAS60,110.48MXN-72,111.41MXN
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 42.91 | -0,20 | -0,46% | 1,573,908 | 16:23 |
| VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 57.14 | -0,70 | -1,21% | 1,499,989 | 16:23 |
| GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 237.95 | -0,62 | -0,26% | 287,279 | 16:23 |
| WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 45.8 | -0,57 | -1,23% | 20,503,550 | 16:23 |
| BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 38.6 | -0,78 | -1,98% | 623,863 | 16:23 |
| PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 913.53 | +3,75 | +0,41% | 322,058 | 16:23 |
| GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 198.67 | -1,42 | -0,71% | 7,908,774 | 16:23 |
| AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 193.56 | +1,49 | +0,78% | 1,860,509 | 16:23 |
| PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 267.76 | -2,34 | -0,87% | 185,816 | 16:23 |
| ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 43.1 | -0,71 | -1,62% | 1,404,480 | 16:23 |
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda de 0,9% com exterior negativo diante de disparada do petróleo
Barril do Brent encerrou acima dos US$ 100 pela primeira vez desde julho; dólar sobe a R$ 5,11

