Cotações IBOV Hoje | diciembre 26, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
160,836.91
BRL
+381.08+0.24%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA160,456.20
ENCERRAMENTO ANTERIOR160,455.83
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.90t
1 ANO+32.67
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+33.55
VARIAÇÃO DO DIA159,358.90 - 160,640.80
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.64 | -0,12 | -3,19% | 5,234,000 | 15:54 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.42 | +0,01 | +0,18% | 2,526,000 | 15:54 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.62 | -0,54 | -4,10% | 2,115,900 | 15:54 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 38.45 | +0,02 | +0,05% | 1,675,400 | 15:54 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.8 | -0,01 | -1,23% | 8,338,000 | 15:54 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31.98 | -0,04 | -0,12% | 3,450,300 | 15:54 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 48 | +0,22 | +0,46% | 728,600 | 15:54 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.5 | +2,01 | +3,90% | 1,219,600 | 15:54 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.6 | +0,06 | +0,48% | 1,258,500 | 15:54 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.19 | -0,14 | -0,42% | 1,869,500 | 15:54 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Para o Itaú, ciclo global do dólar tende a influenciar mais do que a eleição em 2026
Nicholas McCarthy, diretor global de estratégia, e Gina Baccelli, estrategista sênior, projetam tendência de longo prazo para desvalorização do dólar que deve estimular ganhos dos mercados emergentes





