Cotações IBOV febrero 06, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
182,949.78
BRL
+822.53+0.45%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA182,128.20
ENCERRAMENTO ANTERIOR182,127.25
VOLUME966m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.41t
1 ANO+46.81
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS187,333.83
Acumulado do ano+13.54
VARIAÇÃO DO DIA181,390.70 - 183,262.10
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 187,333.83
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.72 | +0,03 | +0,81% | 8,738,300 | 2026-02-06 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.89 | -0,06 | -1,01% | 6,808,100 | 2026-02-06 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 13.04 | +0,38 | +3,00% | 15,928,400 | 2026-02-06 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.89 | +0,46 | +1,14% | 7,328,300 | 2026-02-06 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.84 | -0,01 | -1,18% | 24,745,500 | 2026-02-06 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 38.87 | -0,41 | -1,04% | 7,385,600 | 2026-02-06 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.17 | +1,60 | +3,16% | 3,084,700 | 2026-02-06 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 49.31 | -0,91 | -1,81% | 1,258,600 | 2026-02-06 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.5 | -0,03 | -0,22% | 1,877,500 | 2026-02-06 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 29.15 | +0,04 | +0,14% | 4,222,200 | 2026-02-06 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em alta com recuperação em Nova York; dólar cai a R$ 5,22
Nos EUA, principais índices de ações encerraram em forte alta revertendo as quedas da véspera; bitcoin sobe 10%





