Cotações IBOV Hoje | noviembre 21, 2025 | 02:20 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
153,968.84
BRL
-1,411.82-0.91%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA155,380.70
ENCERRAMENTO ANTERIOR155,380.66
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.85t
1 ANO+22.42
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS158,467.21
Acumulado do ano+29.18
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 158,467.21
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.96 | 0,00 | 0,00% | 8,808,900 | 09:21 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.53 | -0,03 | -0,54% | 292,100 | 09:21 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 16.78 | -0,15 | -0,89% | 1,945,800 | 09:21 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 38.4 | -0,48 | -1,23% | 5,599,400 | 09:21 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.85 | 0,00 | 0,00% | 199,400 | 09:21 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.71 | -0,15 | -0,43% | 12,348,600 | 09:21 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 45.25 | -0,01 | -0,02% | 1,807,900 | 09:21 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 47.72 | -0,05 | -0,10% | 2,884,100 | 09:21 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.59 | -0,23 | -1,79% | 62,400 | 09:21 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 31.99 | -0,49 | -1,51% | 1,578,600 | 09:21 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa cai, e dólar sobe em dia de volatilidade nos mercados globais
Ações da Europa e da Ásia caíram em meio a preocupações com o mercado de inteligência artificial e geraram aversão ao risco





