Cotações IBOV julio 08, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
170,653.45
BRL
-0.79%
-1,367.23 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA172,017.60BRL
FECHAMENTO ANTERIOR172,020.68BRL
VOLUME731m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.99tBRL
VAR. 1 ANO+24.13%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+5.91%
INTERVALO DO DIA169,972.40BRL-172,017.60BRL
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.66 | +0,11 | +2,42% | 15,203,600 | 2026-07-08 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.13 | -0,09 | -0,88% | 5,213,900 | 2026-07-08 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 38.65 | -0,49 | -1,25% | 4,516,200 | 2026-07-08 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 44.16 | +1,20 | +2,79% | 11,254,100 | 2026-07-08 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.5 | +1,00 | +1,94% | 1,821,600 | 2026-07-08 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45.46 | +0,02 | +0,04% | 757,900 | 2026-07-08 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.27 | -0,09 | -1,08% | 2,417,400 | 2026-07-08 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.17 | -0,50 | -2,21% | 1,855,100 | 2026-07-08 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.8 | -0,13 | -1,19% | 16,126,200 | 2026-07-08 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 81.5 | -3,82 | -4,48% | 5,581,500 | 2026-07-08 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa cai e dólar fecha estável após Trump falar em fim de cessar-fogo com o Irã
Trump afirmou que o cessar-fogo provisório com o Irã chegou ao fim em sua visão, aumentando a possibilidade de um novo conflito militar entre os dois países




