Cotações IBOV Hoje | diciembre 12, 2025 | 02:05 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
161,044.85
BRL
+1,835.04+1.17%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA159,189.10
ENCERRAMENTO ANTERIOR159,189.10
VOLUME711m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.89t
1 ANO+26.30
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+32.35
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.95 | +0,11 | +2,86% | 6,883,600 | 09:05 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.74 | +0,04 | +0,70% | 6,106,800 | 09:04 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 13.84 | +0,34 | +2,52% | 10,661,000 | 09:05 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 39.66 | +0,78 | +2,01% | 5,080,600 | 09:05 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.86 | -0,01 | 0,00% | 10,236,700 | 09:05 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 33.28 | +0,40 | +1,22% | 11,488,400 | 09:05 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 49.43 | +0,63 | +1,29% | 1,507,200 | 09:05 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 49.82 | +0,99 | +1,99% | 36,600 | 09:05 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.61 | +0,20 | +1,61% | 1,696,900 | 09:04 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 35.87 | +1,67 | +4,88% | 2,074,800 | 09:05 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Riachuelo investe na transformação da marca
Também no Breakfast: A busca de Fabio Barbosa e empresários por uma candidatura de centro | A aposta do Dr. Consulta em assinatura de telessaúde | EUA estudam obrigar empresas estrangeiras a informarem trading de ações de executivos





