Cotações IBOV abril 27, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
189,578.79
BRL
-1,166.23-0.61%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA190,745.10
ENCERRAMENTO ANTERIOR190,745.02
VOLUME630m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.48t
1 ANO+40.41
BAIXA 52 SEMANAS131,550.39
ALTA 52 SEMANAS199,354.81
Acumulado do ano+17.66
VARIAÇÃO DO DIA189,578.80 - 191,339.90
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS131,550.39 - 199,354.81
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.76 | +0,02 | +0,42% | 5,092,400 | 2026-04-27 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.2 | -0,35 | -3,03% | 8,487,200 | 2026-04-27 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 43.39 | -0,72 | -1,63% | 5,940,700 | 2026-04-27 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 52.42 | +0,18 | +0,34% | 8,443,600 | 2026-04-27 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51.54 | -0,34 | -0,66% | 992,400 | 2026-04-27 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 52.8 | -0,52 | -0,98% | 6,115,700 | 2026-04-27 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 10.14 | -0,36 | -3,43% | 4,650,000 | 2026-04-27 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 25.46 | -0,68 | -2,60% | 1,414,700 | 2026-04-27 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.8 | -0,25 | -1,92% | 7,704,300 | 2026-04-27 |
| RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 46.13 | -1,08 | -2,29% | 153,300 | 2026-04-27 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa cai e fecha abaixo dos 190 mil pontos, com guerra e balanços no radar
Bolsas internacionais fecharam sem direção definida à espera de negociações entre EUA e Irã e no aguardo dos resultados das big techs




