Cotações IBOV enero 09, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
163,370.31
BRL
+433.83+0.27%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA162,938.20
ENCERRAMENTO ANTERIOR162,936.48
VOLUME814m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.96t
1 ANO+36.39
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+1.39
VARIAÇÃO DO DIA162,637.90 - 164,263.20
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.85 | -0,13 | -3,27% | 22,253,400 | 19:00 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.5 | 0,00 | 0,00% | 3,950,800 | 19:00 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.79 | +0,11 | +1,03% | 11,276,000 | 19:00 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 38.89 | +0,09 | +0,23% | 3,916,200 | 19:00 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.85 | +0,03 | +3,66% | 30,267,300 | 19:00 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31.9 | -0,06 | -0,19% | 11,304,300 | 19:00 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.45 | +0,06 | +0,13% | 953,000 | 19:00 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.54 | -0,49 | -0,91% | 1,669,000 | 19:00 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.75 | -0,09 | -0,70% | 2,303,400 | 19:00 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 30.95 | +0,63 | +2,08% | 4,189,900 | 19:00 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Dólar cai a R$ 5,37 e Ibovespa sobe com dados de emprego dos EUA abaixo do esperado
Geração de empregos menor do que o esperado em dezembro impulsionou a expectativa de cortes de juros, enfraquecendo o dólar e fortalecendo a renda variável; no exterior, a mineradora anglo-suíça Glencore disparou 9,60% com potencial megafusão com a Rio Tinto





