Cotações IBOV enero 23, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
178,858.54
BRL
+3,269.19+1.86%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA175,590.10
ENCERRAMENTO ANTERIOR175,589.35
VOLUME1.15b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.32t
1 ANO+46.03
BAIXA 52 SEMANAS122,195.69
ALTA 52 SEMANAS180,532.28
Acumulado do ano+11.01
VARIAÇÃO DO DIA175,589.70 - 180,532.30
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,195.69 - 180,532.28
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.8 | -0,09 | -2,31% | 15,315,000 | 19:00 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.97 | +0,15 | +2,58% | 8,390,100 | 19:00 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.37 | +0,27 | +2,43% | 15,091,400 | 19:00 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.91 | +0,66 | +1,64% | 8,489,100 | 19:00 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.81 | 0,00 | 0,00% | 28,718,800 | 19:00 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 37.72 | +1,44 | +3,97% | 17,949,100 | 19:00 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 48.32 | -0,28 | -0,58% | 1,864,300 | 19:00 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 55.16 | +0,17 | +0,31% | 3,486,500 | 19:00 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.58 | +0,36 | +2,72% | 4,526,900 | 19:00 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 28.35 | -1,51 | -5,06% | 5,784,100 | 19:00 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa avança 8,5% na semana, maior ganho desde 2020, com fluxo para emergentes
Movimento de diversificação no exterior continua e beneficia principalmente as maiores ações da bolsa; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) subiram 4,4% e 2,6%, respectivamente, nesta sexta-feira





