Cotações IBOV febrero 02, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
182,793.40
BRL
+1,429.50+0.79%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA181,369.00
ENCERRAMENTO ANTERIOR181,363.90
VOLUME845m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.42t
1 ANO+44.92
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS186,449.75
Acumulado do ano+13.45
VARIAÇÃO DO DIA181,347.60 - 182,890.00
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 186,449.75
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.83 | -0,01 | -0,26% | 7,686,400 | 17:45 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.99 | +0,10 | +1,70% | 7,267,600 | 17:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.45 | +0,52 | +4,36% | 13,042,700 | 17:45 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.95 | +0,03 | +0,07% | 8,254,600 | 17:45 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.94 | -0,09 | -8,74% | 45,261,900 | 17:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 39.59 | -0,80 | -1,98% | 14,946,400 | 17:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51.76 | +1,52 | +3,03% | 2,340,000 | 17:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 51.11 | -0,35 | -0,68% | 2,256,800 | 17:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 14.49 | -0,18 | -1,23% | 2,707,400 | 17:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 28.57 | +0,39 | +1,38% | 5,460,300 | 17:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa sobe com alta da Vale e exterior positivo; dólar sobe a R$ 5,26
Ações da mineradora subiram 0,6%, enquanto as da Petrobras caíram 1,4%, acompanhando a queda do petróleo no mercado internacional





