Cotações IBOV Hoje | abril 30, 2025 | 02:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
134,255.18
BRL
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 4.57 | -0,04 | -0,44% | 39,279,900 | 10:28 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 6.15 | -0,02 | -0,32% | 5,574,200 | 10:28 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 35.95 | -0,09 | -0,25% | 11,317,400 | 10:28 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 1.84 | +0,01 | +0,55% | 1,281,100 | 10:28 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA | 32.27 | -0,28 | -0,86% | 2,271,600 | 10:28 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 43.45 | +0,26 | +0,60% | 170,000 | 10:28 |
AZUL4:BS Azul SA | 1.74 | 0,00 | 0,00% | 208,178,300 | 10:28 |
NTCO3:BS Natura & Co Holding SA | 9.57 | +0,02 | +0,21% | 7,290,600 | 10:28 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 36.88 | -2,21 | -5,65% | 2,021,200 | 10:28 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 14.32 | +0,02 | +0,14% | 4,717,000 | 10:28 |
Notícias da IBOV
Ibovespa acompanha Nova York e opera em queda; dólar avança a R$ 5,67
Às vésperas do feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira (1), os investidores estão atentos à temporada de balanços do primeiro trimestre e aos dados econômicos dos Estados Unidos
Ibovespa sobe e alcança recorde no ano; e dólar cai e encosta na mínima de 2025
Ibovespa fecha perto da estabilidade, no sétimo pregão de alta, com investidores atentos ao exterior com guerra comercial e balanços
Ibovespa avança e dólar fica estável; Amazon recua após embate com Trump
Após seis dias seguidos de alta da bolsa e queda do dólar, o pregão desta terça-feira (29) é de expectativa com guerra comercial e balanços
Ibovespa tem sexta alta seguida e supera os 135.000 pontos; dólar cai a R$ 5,65
Bolsa brasileira atinge para maior pontuação do ano com investidores atentos à guerra comercial e a balanços corporativos
Mercados
Mercados
Ibovespa acompanha Nova York e opera em queda; dólar avança a R$ 5,67
Às vésperas do feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira (1), os investidores estão atentos à temporada de balanços do primeiro trimestre e aos dados econômicos dos Estados Unidos