Cotações IBOV diciembre 29, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
160,490.30
BRL
-406.34-0.25%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA160,896.50
ENCERRAMENTO ANTERIOR160,896.64
VOLUME564m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.90t
1 ANO+33.43
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+33.43
VARIAÇÃO DO DIA159,701.70 - 161,133.30
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.69 | +0,09 | +2,50% | 10,274,600 | 2025-12-29 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.4 | -0,05 | -0,92% | 4,655,700 | 2025-12-29 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.44 | -0,25 | -1,97% | 3,235,900 | 2025-12-29 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 38.5 | 0,00 | 0,00% | 5,633,500 | 2025-12-29 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.8 | -0,01 | -1,23% | 7,782,100 | 2025-12-29 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.33 | +0,21 | +0,65% | 6,737,700 | 2025-12-29 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.54 | -0,37 | -0,77% | 1,359,500 | 2025-12-29 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.11 | -0,12 | -0,23% | 1,203,500 | 2025-12-29 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.06 | -0,50 | -3,98% | 2,352,800 | 2025-12-29 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 32.89 | -0,13 | -0,39% | 2,751,400 | 2025-12-29 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: índice fecha em queda de 0,25% em sessão com giro reduzido
Nos Estados Unidos, S&P 500 e Nasdaq Composite fecharam em queda no início da última semana de 2025; no Brasil, dólar comercial subiu 0,59% e fechou a R$ 5,57, e ação preferencial da Petrobras teve ganho de 1,05%




