Cotações IBOV diciembre 30, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
161,125.37
BRL
+635.07+0.40%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA160,491.30
ENCERRAMENTO ANTERIOR160,490.30
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.92t
1 ANO+34.13
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano0.00
VARIAÇÃO DO DIA160,491.30 - 162,075.00
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.8 | +0,11 | +2,98% | 6,770,500 | 2025-12-30 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.45 | +0,05 | +0,93% | 5,084,700 | 2025-12-30 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.76 | +0,32 | +2,57% | 5,842,600 | 2025-12-30 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 38.5 | 0,00 | 0,00% | 5,154,100 | 2025-12-30 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.81 | +0,01 | +1,25% | 14,932,000 | 2025-12-30 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.57 | +0,24 | +0,74% | 6,450,700 | 2025-12-30 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 48.36 | +0,82 | +1,72% | 1,182,000 | 2025-12-30 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.29 | +0,18 | +0,34% | 767,800 | 2025-12-30 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.17 | +0,11 | +0,91% | 2,111,300 | 2025-12-30 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.24 | +0,35 | +1,06% | 1,490,200 | 2025-12-30 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Como a Apple se tornou uma ação ‘anti-IA’ pela cautela com pesados investimentos
Big tech descola de pares no segundo semestre de 2025 e sobe cerca de 30%, enquanto Meta e Microsoft tiveram perdas; dúvida de analistas é o quanto ainda há para subir diante de múltiplo que só perde para o da Tesla entre as Sete Magníficas




