Cotações IBOV septiembre 10, 2025 | 08:20 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
142,348.70
BRL
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 4.27 | -0,04 | -0,93% | 15,827,500 | 2025-09-10 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.05 | -0,08 | -1,56% | 5,617,000 | 2025-09-10 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 17.47 | +0,80 | +4,80% | 4,356,900 | 2025-09-10 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 36.45 | +0,24 | +0,66% | 3,971,600 | 2025-09-10 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 1.28 | -0,01 | -0,78% | 17,191,800 | 2025-09-10 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.41 | +0,86 | +2,56% | 12,396,100 | 2025-09-10 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.57 | +0,53 | +1,06% | 2,228,500 | 2025-09-10 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 37.82 | 0,00 | 0,00% | 816,000 | 2025-09-10 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.8 | +0,09 | +0,66% | 3,700,600 | 2025-09-10 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 27.65 | +0,30 | +1,10% | 2,182,000 | 2025-09-10 |
Notícias da IBOV
Ibovespa avança 0,5%, e dólar cai a R$ 5,41 após queda do IPCA menor do que o esperado
Nos Estados Unidos, investidores reagem aos dados de inflação ao produtor, que caiu 0,1% em agosto em relação ao mês anterior, enquanto a expectativa era de alta para o mês
Ibovespa sobe 1% e dólar cai a R$ 5,41 após IPCA abaixo do esperado em agosto
Nos Estados Unidos, investidores reagem aos dados de inflação ao produtor, que caiu 0,1% em agosto em relação ao mês anterior, enquanto a expectativa era de alta para o mês
Dólar sobe a R$ 5,44, e Ibovespa recua 0,12% à espera de dados de inflação nos EUA
Bolsas americanas renovaram recordes antes da divulgação de indicadores de inflação que possam reforçar as expectativas de cortes de juros para a próxima semana
Ibovespa sobe com julgamento de Bolsonaro e inflação dos EUA no radar
Bolsas americanas operam em compasso de espera antes da divulgação de indicadores de inflação que possam reforçar as expectativas de cortes de juros para a próxima semana
Mercados
Mercados
Plano no Brasil para ‘driblar’ as tarifas
Também no Breakfast: A visão do CEO da Vale para o setor de cobre | O primeiro contrato da Embraer para jatos E2 nos EUA | A valorização da fintech Klarna em sua estreia em Nova York