Cotações IBOV diciembre 26, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
160,896.64
BRL
+440.81+0.27%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA160,456.20
ENCERRAMENTO ANTERIOR160,455.83
VOLUME483m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.92t
1 ANO+33.78
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+33.76
VARIAÇÃO DO DIA159,358.90 - 160,913.30
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.6 | -0,16 | -4,26% | 6,027,900 | 2025-12-26 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.45 | +0,04 | +0,74% | 3,016,400 | 2025-12-26 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.69 | -0,47 | -3,57% | 2,486,500 | 2025-12-26 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 38.5 | +0,07 | +0,18% | 2,191,800 | 2025-12-26 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.81 | 0,00 | 0,00% | 12,127,500 | 2025-12-26 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.12 | +0,10 | +0,31% | 4,333,300 | 2025-12-26 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.91 | +0,13 | +0,27% | 821,100 | 2025-12-26 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 53.23 | +1,74 | +3,38% | 1,316,000 | 2025-12-26 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.56 | +0,02 | +0,16% | 1,636,200 | 2025-12-26 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.02 | -0,31 | -0,93% | 2,178,300 | 2025-12-26 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa apaga perdas do dia e fecha em alta; dólar sobe a R$ 5,54
Índice teve sessão de volatilidade com a reação de investidores à carta de Bolsonaro reforçando apoio à pré-candidatura do filho Flávio; bolsas americanas fecharam perto da estabilidade depois de recorde





