Cotações IBOV octubre 07, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
204,302.33
BRL
-0.74%
-1,532.96 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA205,836.20BRL
FECHAMENTO ANTERIOR205,835.29BRL
VOLUME1.55b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.72tBRL
VAR. 1 ANO+44.53%
MÍN. 52 SEMANAS140,231.24BRL
MÁX. 52 SEMANAS209,605.70BRL
VAR. NO ANO+26.80%
INTERVALO DO DIA204,176.10BRL-206,877.50BRL
INTERVALO 52 SEMANAS140,231.24BRL-209,605.70BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.97 | +0,03 | +0,61% | 6,800,200 | 18:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.55 | -0,06 | -0,48% | 11,541,600 | 18:45 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 49 | +0,80 | +1,66% | 22,827,300 | 18:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 60.05 | +0,74 | +1,25% | 15,883,900 | 18:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 52.65 | +0,19 | +0,36% | 4,495,500 | 18:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 50.09 | +0,14 | +0,28% | 1,730,500 | 18:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.23 | +0,22 | +1,69% | 6,066,200 | 18:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 28.08 | +0,24 | +0,86% | 3,592,800 | 18:45 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.87 | -0,12 | -1,00% | 22,462,600 | 18:45 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 89.34 | -4,81 | -5,11% | 11,098,500 | 18:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
NTN-B tem rali ‘estelar’ com Flávio Bolsonaro, e mercado espera mais alívio
Movimento levou alguns vencimentos de volta a juros reais abaixo de 7%, nível mais baixo desde novembro de 2024




