Cotações IBOV Hoje | julio 09, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
172,742.12
BRL
+1.22%
+2,088.67 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA170,655.10BRL
FECHAMENTO ANTERIOR170,653.45BRL
VOLUME687m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.04tBRL
VAR. 1 ANO+25.65%
MÍN. 52 SEMANAS131,550.390625BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+7.21%
INTERVALO DO DIA170,652.90BRL-172,932.90BRL
INTERVALO 52 SEMANAS131,550.390625BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.83 | +0,17 | +3,65% | 10,576,400 | 18:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 10.32 | +0,19 | +1,88% | 2,891,700 | 18:45 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 39.51 | +0,86 | +2,23% | 7,557,800 | 18:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43.53 | -0,63 | -1,43% | 10,890,500 | 18:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 53.35 | +0,85 | +1,62% | 1,379,700 | 18:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 46.29 | +0,83 | +1,83% | 953,300 | 18:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 8.68 | +0,41 | +4,96% | 1,935,900 | 18:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 22.58 | +0,41 | +1,85% | 4,162,000 | 18:45 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.08 | +0,28 | +2,59% | 10,191,800 | 18:45 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 83.86 | +2,36 | +2,90% | 3,734,200 | 18:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa recupera fôlego e dólar cai a R$ 5,12 apesar de tensão entre EUA e Irã
Índice da bolsa brasileira subiu 1,22%, impulsionado por ações do setor financeiro; petróleo recuou




