Cotações IBOV Hoje | septiembre 17, 2025 | 08:20 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
145,593.63
BRL
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 4.06 | -0,09 | -2,17% | 19,082,300 | 16:07 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.21 | +0,04 | +0,77% | 5,058,400 | 16:07 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 17.96 | -0,45 | -2,44% | 4,681,600 | 16:07 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 36.66 | +0,41 | +1,13% | 7,080,300 | 16:07 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 1.34 | +0,03 | +2,29% | 31,196,600 | 16:11 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.44 | +0,26 | +0,76% | 12,970,000 | 16:07 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.9 | +0,34 | +0,67% | 1,961,000 | 16:07 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 38.89 | +0,39 | +1,01% | 1,221,700 | 16:07 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 14.02 | +0,05 | +0,36% | 2,419,500 | 16:07 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 29.45 | +0,73 | +2,54% | 3,204,000 | 16:07 |
Notícias da IBOV
Ibovespa hoje: bolsa tem novo recorde e passa 145.000 pontos com queda de juros nos EUA
Banco central americano iniciou ciclo de corte de juros nos Estados Unidos com redução de 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira (17)
Ibovespa sobe e dólar opera estável a R$ 5,30 à espera de corte de juros do Fed
Expectativa dos investidores é que banco central americano inicie ciclo de corte de juros nos Estados Unidos a partir da decisão desta quarta-feira (17); decisão do Copom será divulgada no final da tarde, às 18h30
Ibovespa hoje: índice bate recorde e fecha acima de 144.000 pontos pela primeira vez
Investidores aguardam otimistas por um possível corte da taxa de juros nos EUA. Principais bolsas americanas têm dia de correção antes da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira (17)
Dólar cai a R$ 5,31 e Ibovespa sobe com expectativa por corte de juros nos EUA
Bolsas americanas operam perto da estabilidade antes da decisão de política monetária do Fed na quarta-feira (17); maioria do mercado espera por um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa tem novo recorde e passa 145.000 pontos com queda de juros nos EUA
Banco central americano iniciou ciclo de corte de juros nos Estados Unidos com redução de 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira (17)