Cotações IBOV noviembre 06, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
168,498.45
BRL
+1.39%
+2,307.00 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA166,191.50BRL
FECHAMENTO ANTERIOR166,191.45BRL
VOLUME1.22b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.95tBRL
VAR. 1 ANO+9.37%
MÍN. 52 SEMANAS152,367.52BRL
MÁX. 52 SEMANAS209,713.45BRL
VAR. NO ANO+4.58%
INTERVALO DO DIA165,909.70BRL-169,073.00BRL
INTERVALO 52 SEMANAS152,367.52BRL-209,713.45BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.03 | +0,13 | +2,65% | 6,460,200 | 16:05 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 8.11 | +0,67 | +9,01% | 22,409,200 | 16:05 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 34.07 | +0,89 | +2,68% | 10,325,300 | 16:05 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 51.21 | -0,57 | -1,10% | 12,733,000 | 16:05 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 44.35 | +0,64 | +1,46% | 1,667,400 | 16:05 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 43.61 | +1,41 | +3,34% | 1,561,500 | 16:05 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.3 | +0,23 | +2,54% | 5,482,200 | 16:05 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 17.91 | -0,27 | -1,49% | 9,659,800 | 16:05 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.39 | +0,23 | +2,26% | 10,617,300 | 16:05 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 102.51 | +0,76 | +0,75% | 4,927,900 | 16:05 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Futuros dos EUA sobem e vendas perdem força após maior queda do S&P 500 em mais de 1 ano
Preocupações com uma possível restrição ao setor de inteligência artificial provocaram perda de cerca de US$ 3 trilhões no índice de referência, enquanto as repercussões pós-eleitorais continuam a pressionar as bolsas da Ásia e da Europa





