Cotações IBOV enero 16, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
164,799.98
BRL
-768.34-0.46%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA165,556.50
ENCERRAMENTO ANTERIOR165,568.32
VOLUME1.07b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.99t
1 ANO+34.70
BAIXA 52 SEMANAS121,511.13
ALTA 52 SEMANAS166,069.84
Acumulado do ano+2.28
VARIAÇÃO DO DIA164,099.90 - 165,871.70
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS121,511.13 - 166,069.84
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.66 | +0,03 | +0,83% | 18,596,200 | 2026-01-16 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.55 | -0,14 | -2,46% | 5,675,500 | 2026-01-16 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.51 | -0,43 | -4,33% | 13,856,800 | 2026-01-16 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 37.44 | -0,31 | -0,82% | 10,848,700 | 2026-01-16 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.82 | -0,04 | -4,65% | 32,442,500 | 2026-01-16 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 33.98 | +0,09 | +0,27% | 10,010,500 | 2026-01-16 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 46 | 0,00 | 0,00% | 1,711,100 | 2026-01-16 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 51.22 | -0,64 | -1,23% | 2,781,700 | 2026-01-16 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.11 | -0,27 | -2,18% | 2,838,800 | 2026-01-16 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 26.92 | -0,45 | -1,64% | 8,882,600 | 2026-01-16 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Após bater recordes, Ibovespa cai 0,46% acompanhando recuo de bolsas internacionais
Índices americanos caíram após declaração de Trump sobre sua escolha para presidir o Federal Reserve depois da saída de Jerome Powell





