Cotações IBOV marzo 03, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
183,104.87
BRL
-6,202.15-3.28%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA189,284.30
ENCERRAMENTO ANTERIOR189,307.02
VOLUME1.42b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.41t
1 ANO+49.11
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS192,623.56
Acumulado do ano+13.64
VARIAÇÃO DO DIA180,518.30 - 189,602.40
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 192,623.56
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 2.59 | -0,56 | -17,78% | 47,839,300 | 2026-03-03 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.26 | -0,20 | -3,66% | 12,377,300 | 2026-03-03 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.09 | -0,68 | -5,32% | 15,002,900 | 2026-03-03 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.49 | -1,21 | -2,90% | 10,778,000 | 2026-03-03 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.69 | +0,04 | +6,15% | 97,904,400 | 2026-03-03 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 44.38 | -0,33 | -0,74% | 26,054,900 | 2026-03-03 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.63 | -1,18 | -2,28% | 2,991,400 | 2026-03-03 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 47.59 | -1,88 | -3,80% | 2,878,000 | 2026-03-03 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.1 | -0,91 | -6,99% | 3,765,100 | 2026-03-03 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 30.83 | 0,00 | 0,00% | 5,740,300 | 2026-03-03 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Banco Central flexibiliza compulsório após prejuízo de R$ 50 bi do Master no FGC
Bancos poderão deduzir as contribuições que anteciparem ao FGC do compulsório, tanto para depósitos à vista quanto a prazo, o que poderá injetar até R$ 30 bilhões no sistema financeiro neste ano





