Cotações IBOV Hoje | noviembre 27, 2025 | 03:45 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
158,332.81
BRL
-222.13-0.14%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA158,553.50
ENCERRAMENTO ANTERIOR158,554.94
VOLUME866m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.92t
1 ANO+24.19
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS158,713.52
Acumulado do ano+31.82
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 158,713.52
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 4.03 | +0,01 | +0,50% | 7,883,000 | 10:48 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.4 | -0,02 | -0,37% | 488,500 | 10:48 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 18.51 | +0,01 | +0,05% | 19,100 | 10:48 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 39.73 | +0,03 | +0,08% | 135,400 | 10:48 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.83 | +0,02 | +2,47% | 7,122,300 | 10:48 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.02 | +0,07 | +0,21% | 10,854,400 | 10:48 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.74 | +0,23 | +0,48% | 68,800 | 10:48 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 49.07 | +0,03 | +0,06% | 84,800 | 10:48 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.31 | +0,08 | +0,60% | 491,500 | 10:47 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 35.27 | -0,05 | -0,14% | 2,570,900 | 10:48 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa recua em dia de baixa liquidez com feriado nos EUA; dólar avança a R$ 5,35
Investidores miram rali de fim de ano, enquanto Ibovespa opera pressionado pela liquidez reduzida com feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA





