Cotações IBOV enero 30, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
181,363.90
BRL
-1,769.85-0.97%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA183,132.50
ENCERRAMENTO ANTERIOR183,133.75
VOLUME1.03b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.38t
1 ANO+42.90
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS186,449.75
Acumulado do ano+12.56
VARIAÇÃO DO DIA180,088.50 - 183,620.40
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 186,449.75
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.84 | +0,07 | +1,86% | 7,769,900 | 19:00 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.89 | -0,24 | -3,92% | 10,405,700 | 19:00 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.93 | -0,09 | -0,75% | 9,339,100 | 19:00 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.92 | +0,10 | +0,24% | 7,658,600 | 19:00 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 1.03 | -0,01 | -0,96% | 50,538,300 | 19:00 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 40.39 | +0,09 | +0,22% | 17,279,500 | 19:00 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.24 | +0,68 | +1,37% | 2,304,600 | 19:00 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 51.46 | -0,24 | -0,46% | 2,785,200 | 19:00 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 14.67 | +0,35 | +2,44% | 3,435,400 | 19:00 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 28.18 | +0,85 | +3,11% | 6,033,400 | 19:00 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa salta 12,6% em janeiro e tem melhor mês em cinco anos; dólar vai a R$ 5,25
Último pregão do mês foi de queda para o principal índice da B3, mas não conseguiu frear a alta mensal; dólar subiu 1% nesta sexta-feira (30), mas fechou janeiro em queda de 4,39%





