Cotações IBOV noviembre 06, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
153,338.63
BRL
+44.19+0.03%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA153,296.60
ENCERRAMENTO ANTERIOR153,294.44
VOLUME982m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.80t
1 ANO+17.64
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS154,352.25
Acumulado do ano+27.48
VARIAÇÃO DO DIA153,235.00 - 154,352.30
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 154,352.25
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.71 | -0,08 | -2,11% | 18,827,900 | 17:45 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.86 | -0,10 | -1,68% | 6,843,600 | 17:45 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 16.39 | -0,95 | -5,48% | 5,587,300 | 17:45 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 37.6 | -0,95 | -2,46% | 7,561,100 | 17:45 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.89 | -0,02 | -2,20% | 27,612,100 | 17:45 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.7 | +0,03 | +0,09% | 12,473,000 | 17:45 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 49.62 | +0,69 | +1,41% | 1,743,300 | 17:45 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 42.57 | -0,27 | -0,63% | 1,113,100 | 17:45 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.2 | -0,40 | -2,94% | 4,819,600 | 17:45 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 31.82 | +0,63 | +2,02% | 5,135,600 | 17:45 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa fecha estável após decisão do Copom, e dólar cai a R$ 5,35
Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano como amplamente esperado no fim de tarde da quarta-feira; ação preferencial da Petrobras (PETR4) sobe 0,5% antes do balanço trimestral, que será conhecido após o fechamento do mercado





