Cotações IBOV abril 30, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
187,317.64
BRL
+2,567.22+1.39%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA184,758.70
ENCERRAMENTO ANTERIOR184,750.42
VOLUME875m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.43t
1 ANO+38.62
BAIXA 52 SEMANAS131,550.39
ALTA 52 SEMANAS199,354.81
Acumulado do ano+16.26
VARIAÇÃO DO DIA184,758.70 - 187,920.80
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS131,550.39 - 199,354.81
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.67 | +0,08 | +1,74% | 6,355,700 | 2026-04-30 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 11.32 | +0,36 | +3,28% | 6,471,000 | 2026-04-30 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 42.32 | +0,62 | +1,49% | 6,677,300 | 2026-04-30 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 54.73 | +0,26 | +0,48% | 21,674,700 | 2026-04-30 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 49.79 | +0,29 | +0,59% | 1,203,500 | 2026-04-30 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 48.93 | -1,68 | -3,32% | 1,594,700 | 2026-04-30 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.86 | +0,20 | +2,07% | 3,678,600 | 2026-04-30 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 25.81 | +0,86 | +3,45% | 2,786,600 | 2026-04-30 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.54 | +0,13 | +1,05% | 13,138,200 | 2026-04-30 |
| RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 44.14 | +0,85 | +1,96% | 1,116,700 | 2026-04-30 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Dólar cai a R$ 4,95 e Ibovespa sobe 1,4% em último pregão de abril
Investidores repercutem decisões de juros nos EUA e no Brasil, além de desdobramentos sobre a guerra no Oriente Médio




