Cotações IBOV noviembre 13, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
157,162.43
BRL
-470.47-0.30%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA157,633.00
ENCERRAMENTO ANTERIOR157,632.90
VOLUME1.14b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.90t
1 ANO+23.04
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS158,467.21
Acumulado do ano+30.66
VARIAÇÃO DO DIA156,509.40 - 158,319.10
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 158,467.21
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.72 | -0,10 | -2,62% | 4,962,300 | 2025-11-13 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.88 | -0,04 | -0,68% | 5,705,100 | 2025-11-13 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 17.09 | -0,38 | -2,18% | 2,757,700 | 2025-11-13 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 39.28 | -0,22 | -0,56% | 6,939,700 | 2025-11-13 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.87 | -0,06 | -6,45% | 20,580,500 | 2025-11-13 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 34.66 | +0,31 | +0,90% | 10,467,100 | 2025-11-13 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 46.5 | +0,70 | +1,53% | 2,099,300 | 2025-11-13 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 45 | -0,51 | -1,12% | 8,206,300 | 2025-11-13 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.54 | -0,14 | -1,02% | 3,199,600 | 2025-11-13 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 33.24 | +0,08 | +0,24% | 1,848,100 | 2025-11-13 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa cai com cenário externo e balanços e dólar sobe para R$ 5,30
Hapvida (HAPV3) e Banco do Brasil (BBAS3) são destaques negativos com quedas de 42,21% e 1,32%, respectivamente; no exterior, Nasdaq Composite caiu 2,29% em novo dia de perdas para ações de tecnologia





