Cotações IBOV febrero 23, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
188,853.49
BRL
-1,680.93-0.88%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA190,532.20
ENCERRAMENTO ANTERIOR190,534.42
VOLUME972m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.55t
1 ANO+50.60
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS191,002.55
Acumulado do ano+17.21
VARIAÇÃO DO DIA188,525.70 - 191,002.50
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 191,002.55
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.01 | -0,09 | -2,90% | 11,507,100 | 2026-02-23 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.33 | 0,00 | 0,00% | 14,775,000 | 2026-02-23 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.88 | -0,20 | -1,53% | 6,453,200 | 2026-02-23 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 41.51 | -0,20 | -0,48% | 7,186,200 | 2026-02-23 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.63 | +0,03 | +5,00% | 42,642,800 | 2026-02-23 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 41.74 | +0,80 | +1,95% | 12,927,000 | 2026-02-23 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51.87 | +0,02 | +0,04% | 1,938,200 | 2026-02-23 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 50.09 | +0,33 | +0,66% | 1,183,300 | 2026-02-23 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.15 | -0,31 | -2,30% | 2,174,500 | 2026-02-23 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 30.25 | -0,50 | -1,63% | 2,560,200 | 2026-02-23 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
A diversificação na Ambev após ‘teste de estresse’
Também no Breakfast: A redução de custos na Azul após a reestruturação, segundo o CEO | A tentativa do BRB de recompor o capital após o caso Master | O crescimento do turismo na Groenlândia pós-Trump





