Cotações IBOV Hoje | octubre 23, 2025 | 03:50 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
145,502.12
BRL
+625.97+0.43%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA144,881.30
ENCERRAMENTO ANTERIOR144,872.79
VOLUME703m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.58t
1 ANO+12.10
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS147,578.39
Acumulado do ano+20.44
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 147,578.39
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.37 | -0,17 | -4,80% | 3,649,700 | 11:51 |
CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.81 | +0,10 | +1,75% | 1,945,700 | 11:51 |
CEAB3:BS C&A MODAS SA | 16.93 | +0,31 | +1,87% | 552,400 | 11:51 |
EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 36.4 | -0,17 | -0,46% | 7,344,300 | 11:51 |
RAIZ4:BS Raizen SA | 0.96 | +0,02 | +2,13% | 13,078,000 | 11:50 |
PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.2 | +0,44 | +1,42% | 4,506,800 | 11:51 |
PSSA3:BS Porto Seguro SA | 46.94 | -0,28 | -0,59% | 118,900 | 11:51 |
CPFE3:BS CPFL Energia SA | 40.63 | -0,02 | -0,05% | 212,100 | 11:50 |
YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.96 | +0,28 | +2,21% | 1,171,200 | 11:51 |
VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 30.03 | +0,18 | +0,60% | 457,900 | 11:51 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa sobe com impulso do petróleo após sanções dos EUA à Rússia; PETR4 avança 2%
Sanções de Trump à Rússia impulsionam o fóssil no mercado: o Brent e o WTI dispararam 5%; ações da Petrobras sobem 2% no pregão