Cotações IBOV agosto 07, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
172,513.42
BRL
-1.73%
-3,032.94 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA175,546.40BRL
FECHAMENTO ANTERIOR175,546.36BRL
VOLUME923m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.03tBRL
VAR. 1 ANO+26.93%
MÍN. 52 SEMANAS133,874.4375BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.8125BRL
VAR. NO ANO+7.07%
INTERVALO DO DIA172,131.20BRL-176,116.80BRL
INTERVALO 52 SEMANAS133,874.4375BRL-199,354.8125BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.45 | -0,30 | -5,22% | 7,059,800 | 2026-08-07 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.18 | -0,26 | -2,75% | 13,164,900 | 2026-08-07 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 37.28 | -1,15 | -2,99% | 9,906,100 | 2026-08-07 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 45.69 | -1,62 | -3,42% | 19,555,500 | 2026-08-07 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.42 | -2,23 | -4,24% | 3,878,400 | 2026-08-07 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 44.8 | -1,05 | -2,29% | 884,500 | 2026-08-07 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 7.96 | -0,28 | -3,40% | 3,803,900 | 2026-08-07 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 21.63 | -0,18 | -0,83% | 4,896,400 | 2026-08-07 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 10.92 | -0,19 | -1,71% | 14,032,200 | 2026-08-07 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 92.52 | +0,87 | +0,95% | 4,949,400 | 2026-08-07 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa cai 1,7% pressionado por Petrobras e varejistas; dólar recua com payroll
Índice se descolou do alívio nos mercados globais após resultados corporativos decepcionarem investidores; dados de emprego abaixo do esperado nos EUA reduziram as apostas de alta dos juros pelo Fed




