Cotações IBOV febrero 13, 2026 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
186,464.30
BRL
-1,302.12-0.69%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA187,765.80
ENCERRAMENTO ANTERIOR187,766.42
VOLUME1.10b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.50t
1 ANO+45.07
BAIXA 52 SEMANAS122,529.86
ALTA 52 SEMANAS190,561.18
Acumulado do ano+15.73
VARIAÇÃO DO DIA183,662.20 - 187,765.80
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,529.86 - 190,561.18
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.52 | -0,01 | -0,28% | 4,419,800 | 2026-02-13 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.46 | -0,10 | -1,80% | 10,188,300 | 2026-02-13 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.86 | +0,14 | +1,10% | 7,892,400 | 2026-02-13 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 41 | -0,37 | -0,89% | 6,374,000 | 2026-02-13 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.63 | -0,04 | -5,97% | 163,894,400 | 2026-02-13 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 39.7 | -0,09 | -0,23% | 6,707,900 | 2026-02-13 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51 | -0,81 | -1,56% | 1,223,100 | 2026-02-13 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 50.74 | +0,23 | +0,46% | 1,243,700 | 2026-02-13 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.88 | -0,04 | -0,31% | 3,086,000 | 2026-02-13 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 29.8 | -0,10 | -0,33% | 2,625,300 | 2026-02-13 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa cai 0,7% com pressão da Vale e de exterior negativo; dólar sobe a R$ 5,23
Mineradora recuou 2,5% na bolsa após prejuízo líquido de US$ 4,2 bilhões, ante resultado negativo de US$ 872 milhões um ano antes




