Cotações IBOV septiembre 04, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
185,147.15
BRL
-0.02%
-40.98 BRL1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA185,191.20BRL
FECHAMENTO ANTERIOR185,188.13BRL
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.30tBRL
VAR. 1 ANO+30.58%
MÍN. 52 SEMANAS140,231.24BRL
MÁX. 52 SEMANAS199,354.81BRL
VAR. NO ANO+14.91%
INTERVALO DO DIA183,251.90BRL-186,544.80BRL
INTERVALO 52 SEMANAS140,231.24BRL-199,354.81BRL
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 6.59 | -0,07 | -1,05% | 9,943,200 | 2026-09-04 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 9.21 | -0,11 | -1,18% | 5,155,200 | 2026-09-04 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 39.16 | +0,24 | +0,62% | 6,301,500 | 2026-09-04 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 52.01 | -0,57 | -1,08% | 9,307,900 | 2026-09-04 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 51.66 | +0,42 | +0,82% | 1,392,200 | 2026-09-04 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 46.83 | +0,10 | +0,21% | 1,147,500 | 2026-09-04 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 9.64 | +0,15 | +1,58% | 5,332,400 | 2026-09-04 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 23.13 | -0,14 | -0,60% | 1,450,800 | 2026-09-04 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 11.26 | +0,08 | +0,72% | 16,055,800 | 2026-09-04 |
| EMBJ3:BS Embraer SA | 94.98 | +1,05 | +1,12% | 3,913,900 | 2026-09-04 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Cobre atinge o maior valor da história com preocupações sobre tarifas e oferta
Preço negociado na Bolsa de Metais de Londres (LME) é impulsionado pela expectativa de que o presidente Donald Trump amplie as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações do metal


