Cotações IPSA julio 29, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
10,936.74
CLP
+0.52%
+56.70 CLP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA10,879.65CLP
FECHAMENTO ANTERIOR10,880.04CLP
VOLUME1.47b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO167tCLP
VAR. 1 ANO+34.66%
MÍN. 52 SEMANAS8,089.61CLP
MÁX. 52 SEMANAS11,721.38CLP
VAR. NO ANO+4.34%
INTERVALO DO DIA10,834.83CLP-10,981.59CLP
INTERVALO 52 SEMANAS8,089.61CLP-11,721.38CLP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 80.24 | +1,12 | +1,42% | 118,279,404 | 2026-07-29 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1865 | +35,00 | +1,91% | 197,277 | 2026-07-29 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 48.48 | +0,28 | +0,58% | 26,612,942 | 2026-07-29 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 135.1 | +0,30 | +0,22% | 26,998,621 | 2026-07-29 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 3700 | +19,00 | +0,52% | 1,077,195 | 2026-07-29 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1225.3 | -4,90 | -0,40% | 44,787 | 2026-07-29 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 339 | -1,00 | -0,29% | 3,321,614 | 2026-07-29 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4400 | +102,70 | +2,39% | 106,228 | 2026-07-29 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 191 | +1,90 | +1,00% | 48,577,171 | 2026-07-29 |
| SMU:CC SMU SA | 126.89 | +0,89 | +0,71% | 4,381,384 | 2026-07-29 |
Notícias da IPSA
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda com pressão de Santander Brasil e volatilidade após Fed
Surpresa negativa no lucro do banco derruba ações do setor; BC americano mantém taxa de juros inalterada, mas altas seguem no radar





