Cotações IPSA abril 24, 2026 | 07:45 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
11,173.51
CLP
+181.42+1.65%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA10,992.09
ENCERRAMENTO ANTERIOR10,992.09
VOLUME942m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO169t
1 ANO+39.82
BAIXA 52 SEMANAS7,923.93
ALTA 52 SEMANAS11,721.38
Acumulado do ano+6.60
VARIAÇÃO DO DIA10,992.09 - 11,195.27
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS7,923.93 - 11,721.38
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 75.97 | +1,02 | +1,36% | 153,169,620 | 2026-04-24 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1719.7 | +19,70 | +1,16% | 279,400 | 2026-04-24 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 51.7 | -0,49 | -0,94% | 63,483,694 | 2026-04-24 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 139 | +3,00 | +2,21% | 6,322,607 | 2026-04-24 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 4500 | +85,30 | +1,93% | 708,541 | 2026-04-24 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1390 | +0,10 | +0,01% | 263,463 | 2026-04-24 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 359.98 | +4,98 | +1,40% | 1,753,929 | 2026-04-24 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4413 | +21,10 | +0,48% | 231,937 | 2026-04-24 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 173.3 | +2,80 | +1,64% | 36,253,767 | 2026-04-24 |
| SMU:CC SMU SA | 142 | +1,00 | +0,71% | 9,025,402 | 2026-04-24 |
Notícias da IPSA
Mercados
Mercados
Ibovespa cai pelo 3º dia e tem perda acumulada de 3,1% na semana; dólar fecha em R$ 5
Movimento foi na contramão das bolsas internacionais, que subiram com expectativa de retomada das negociações de paz com intermediação do Paquistão





