Cotações IPSA agosto 31, 2026 | 08:00 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
11,315.26
CLP
-1.14%
-130.30 CLP1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
FECHAMENTO ANTERIOR11,445.56CLP
VOLUME1.06b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO171tCLP
VAR. 1 ANO+26.82%
MÍN. 52 SEMANAS8,668.73CLP
MÁX. 52 SEMANAS11,721.38CLP
VAR. NO ANO+7.96%
INTERVALO 52 SEMANAS8,668.73CLP-11,721.38CLP
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 82.55 | 0,00 | 0,00% | 35,513,480 | 2026-09-11 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1855.5 | -49,50 | -2,60% | 132,771 | 2026-09-11 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 49.53 | -0,68 | -1,35% | 12,053,209 | 2026-09-11 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 145.8 | -0,10 | -0,07% | 4,247,910 | 2026-09-11 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 3850 | -1,00 | -0,03% | 841,524 | 2026-09-11 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1254.7 | +4,70 | +0,38% | 60,658 | 2026-09-11 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 332.75 | -0,75 | -0,22% | 1,453,771 | 2026-09-11 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4690 | +30,00 | +0,64% | 61,455 | 2026-09-11 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 196.3 | +1,25 | +0,64% | 62,937,187 | 2026-09-11 |
| SMU:CC SMU SA | 119 | -0,51 | -0,43% | 1,709,955 | 2026-09-11 |
Notícias da IPSA
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda com recuo da Petrobras; dólar sobe a R$ 5,12
Petróleo perdeu força após o rali dos últimos dias e afetou as ações da petroleira estatal; noticiário sobre as investigações do caso Master no STF e possível reflexo para a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro também pesou sobre os ativos





