Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,13% | 20:34 |
| GBP USD | $1.31 | 0,00 | +0,09% | 20:34 |
| USD ARS | ARS 1.450,57 | -8,27 | -0,57% | 12:59 |
| USD BOB | BOB 6,91 | +0,01 | +0,18% | 17:05 |
| USD BRL | R$ 5,36 | -0,04 | -0,81% | 15:58 |
| USD CLP | CLP 945 | -1,86 | -0,20% | 13:59 |
| USD COP | COP 3.835,38 | -22,50 | -0,58% | 12:59 |
| USD CRC | CRC 503,00 | -0,22 | -0,04% | 20:34 |
| USD DOP | DOP 64,35 | 0,00 | 0,00% | 20:34 |
| USD GTQ | GTQ 7,66 | 0,00 | +0,02% | 20:34 |
| USD GYD | GYD 208,70 | -0,60 | -0,29% | 19:43 |
| USD MXN | MX$ 18,61 | +0,01 | +0,05% | 20:34 |
| USD PEN | PEN 3,37 | -0,01 | -0,43% | 13:29 |
| USD PYG | PYG 7.071 | 0,00 | 0,00% | 20:34 |
| USD SRD | SRD 39,46 | 0,00 | 0,00% | 15:00 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 19:59 |
| USD UYU | UYU 39,81 | +0,01 | +0,01% | 13:59 |
| USD VES | VES 225,58 | +4,59 | +2,08% | 17:00 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.665,60 | -9,74 | -0,58% | 12:59 |
| EUR BOB | BOB 7,94 | +0,02 | +0,25% | 18:05 |
| EUR BRL | R$ 6,16 | -0,05 | -0,73% | 15:58 |
| EUR CLP | CLP 1.084 | -4,33 | -0,40% | 11:29 |
| EUR COP | COP 4.403,20 | -27,29 | -0,62% | 12:59 |
| EUR CRC | CRC 578,82 | +0,50 | +0,09% | 20:34 |
| EUR DOP | DOP 74,05 | +0,10 | +0,14% | 20:34 |
| EUR GBP | £ 0,88 | 0,00 | +0,05% | 20:34 |
| EUR GTQ | GTQ 8,81 | +0,01 | +0,15% | 20:34 |
| EUR GYD | GYD 240,16 | +0,04 | +0,02% | 20:34 |
| EUR MXN | MX$ 21,41 | +0,04 | +0,19% | 20:34 |
| EUR PEN | PEN 3,87 | -0,02 | -0,45% | 13:29 |
| EUR PYG | PYG 8.137 | +10,61 | +0,13% | 20:34 |
| EUR SRD | SRD 45,33 | +0,04 | +0,08% | 16:00 |
| EUR SVC | SVC 10,07 | +0,01 | +0,13% | 20:34 |
| EUR USD | $1.15 | 0,00 | +0,13% | 20:34 |
| EUR UYU | UYU 45,81 | +0,06 | +0,13% | 20:34 |
| EUR VES | VES 259,32 | +5,45 | +2,15% | 18:59 |
