Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,07% | 02:48 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,06% | 02:48 |
| USD ARS | ARS 1.467,06 | -2,40 | -0,16% | 2026-01-06 |
| USD BOB | BOB 6,89 | 0,00 | +0,02% | 2026-01-06 |
| USD BRL | R$ 5,38 | -0,03 | -0,59% | 2026-01-06 |
| USD CLP | CLP 894 | -9,68 | -1,07% | 2026-01-06 |
| USD COP | COP 3.717,08 | -39,88 | -1,06% | 2026-01-06 |
| USD CRC | CRC 497,95 | +1,07 | +0,22% | 01:20 |
| USD DOP | DOP 63,56 | +0,03 | +0,04% | 2026-01-06 |
| USD GTQ | GTQ 7,66 | 0,00 | +0,01% | 2026-01-06 |
| USD GYD | GYD 208,70 | -0,60 | -0,29% | 2026-01-06 |
| USD MXN | MX$ 17,99 | -0,01 | -0,05% | 02:48 |
| USD PEN | PEN 3,36 | 0,00 | -0,02% | 2026-01-06 |
| USD PYG | PYG 6.570 | +2,50 | +0,04% | 2026-01-06 |
| USD SRD | SRD 38,36 | +0,02 | +0,05% | 2026-01-06 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 01:59 |
| USD UYU | UYU 39,05 | +0,10 | +0,25% | 2026-01-06 |
| USD VES | VES 311,13 | +11,67 | +3,90% | 2026-01-06 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.716,37 | -4,78 | -0,28% | 2026-01-06 |
| EUR BOB | BOB 8,05 | -0,04 | -0,46% | 2026-01-06 |
| EUR BRL | R$ 6,28 | -0,06 | -0,91% | 2026-01-06 |
| EUR CLP | CLP 1.046 | -13,77 | -1,30% | 2026-01-06 |
| EUR COP | COP 4.350,05 | -54,74 | -1,24% | 2026-01-06 |
| EUR CRC | CRC 582,25 | +1,47 | +0,25% | 02:20 |
| EUR DOP | DOP 74,32 | +0,06 | +0,08% | 00:10 |
| EUR GBP | £ 0,87 | 0,00 | -0,01% | 02:48 |
| EUR GTQ | GTQ 8,96 | 0,00 | +0,05% | 00:10 |
| EUR GYD | GYD 243,95 | -0,63 | -0,26% | 2026-01-06 |
| EUR MXN | MX$ 21,01 | -0,03 | -0,13% | 02:48 |
| EUR PEN | PEN 3,93 | -0,01 | -0,23% | 2026-01-06 |
| EUR PYG | PYG 7.682 | +5,55 | +0,07% | 00:10 |
| EUR SRD | SRD 44,83 | -0,13 | -0,28% | 2026-01-06 |
| EUR SVC | SVC 10,22 | -0,01 | -0,06% | 02:48 |
| EUR USD | $1.17 | 0,00 | -0,07% | 02:48 |
| EUR UYU | UYU 45,64 | -0,01 | -0,01% | 2026-01-06 |
| EUR VES | VES 363,76 | +13,73 | +3,92% | 2026-01-06 |
