Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.13 | 0,00 | +0,10% | 2026-10-02 |
| GBP USD | $1.32 | 0,00 | +0,33% | 2026-10-02 |
| USD ARS | ARS 1.522,60 | -1,39 | -0,09% | 2026-10-02 |
| USD BOB | BOB 11,90 | -0,10 | -0,83% | 2026-10-01 |
| USD BRL | R$ 5,21 | 0,00 | -0,09% | 2026-10-02 |
| USD CLP | CLP 990 | +3,82 | +0,39% | 2026-10-02 |
| USD COP | COP 3.266 | -48,63 | -1,47% | 2026-10-02 |
| USD CRC | CRC 458,01 | +1,18 | +0,26% | 2026-10-02 |
| USD DOP | DOP 60,14 | +0,36 | +0,60% | 2026-10-02 |
| USD GTQ | GTQ 7,64 | 0,00 | +0,02% | 2026-10-02 |
| USD GYD | GYD 209,20 | -0,10 | -0,05% | 2026-10-02 |
| USD MXN | MX$ 18,16 | -0,14 | -0,76% | 2026-10-02 |
| USD PEN | PEN 3,44 | -0,02 | -0,46% | 2026-10-02 |
| USD PYG | PYG 5.862 | +25,80 | +0,44% | 2026-10-02 |
| USD SRD | SRD 37,62 | 0,00 | 0,00% | 2026-10-02 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 2026-10-02 |
| USD UYU | UYU 40,37 | -0,06 | -0,14% | 2026-10-02 |
| USD VES | VES 860,27 | +3,62 | +0,42% | 2026-10-02 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.713,54 | +2,87 | +0,17% | 2026-10-02 |
| EUR BOB | BOB 13,39 | -0,19 | -1,42% | 2026-10-02 |
| EUR BRL | R$ 5,86 | 0,00 | -0,02% | 2026-10-02 |
| EUR CLP | CLP 1.116 | +8,55 | +0,77% | 2026-10-02 |
| EUR COP | COP 3.674 | -45,92 | -1,23% | 2026-10-02 |
| EUR CRC | CRC 515,40 | +1,81 | +0,35% | 2026-10-02 |
| EUR DOP | DOP 67,68 | +0,47 | +0,69% | 2026-10-02 |
| EUR GBP | £ 0,85 | 0,00 | -0,26% | 2026-10-02 |
| EUR GTQ | GTQ 8,60 | +0,02 | +0,18% | 2026-10-02 |
| EUR GYD | GYD 235,47 | -0,71 | -0,30% | 2026-10-02 |
| EUR MXN | MX$ 20,48 | -0,10 | -0,47% | 2026-10-02 |
| EUR PEN | PEN 3,87 | -0,01 | -0,29% | 2026-10-02 |
| EUR PYG | PYG 6.596 | +34,63 | +0,53% | 2026-10-02 |
| EUR SRD | SRD 42,34 | +0,05 | +0,12% | 2026-10-02 |
| EUR SVC | SVC 9,85 | +0,01 | +0,09% | 2026-10-02 |
| EUR USD | $1.13 | 0,00 | +0,10% | 2026-10-02 |
| EUR UYU | UYU 45,43 | -0,02 | -0,05% | 2026-10-02 |
| EUR VES | VES 968,78 | -3,70 | -0,38% | 2026-10-02 |
