Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,20% | 05:57 |
| GBP USD | $1.33 | 0,00 | +0,25% | 05:57 |
| USD ARS | ARS 1.390,79 | -0,09 | -0,01% | 2026-04-06 |
| USD BOB | BOB 6,88 | -0,03 | -0,36% | 2026-04-06 |
| USD BRL | R$ 5,14 | -0,01 | -0,25% | 2026-04-06 |
| USD CLP | CLP 919 | -0,90 | -0,10% | 2026-04-06 |
| USD COP | COP 3.679,02 | +12,56 | +0,34% | 2026-04-06 |
| USD CRC | CRC 464,21 | 0,00 | 0,00% | 2026-04-06 |
| USD DOP | DOP 60,69 | -0,14 | -0,24% | 05:56 |
| USD GTQ | GTQ 7,64 | 0,00 | -0,03% | 05:56 |
| USD GYD | GYD 209,10 | +0,20 | +0,10% | 2026-04-06 |
| USD MXN | MX$ 17,72 | -0,05 | -0,27% | 05:57 |
| USD PEN | PEN 3,43 | -0,02 | -0,62% | 2026-04-06 |
| USD PYG | PYG 6.476 | +0,80 | +0,01% | 2026-04-06 |
| USD SRD | SRD 37,45 | +0,09 | +0,23% | 2026-04-06 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 04:59 |
| USD UYU | UYU 40,60 | +0,17 | +0,41% | 2026-04-06 |
| USD VES | VES 469,49 | +0,06 | +0,01% | 2026-04-06 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.605,11 | -0,62 | -0,04% | 2026-04-06 |
| EUR BOB | BOB 7,95 | -0,06 | -0,73% | 2026-04-06 |
| EUR BRL | R$ 5,94 | -0,01 | -0,23% | 2026-04-06 |
| EUR CLP | CLP 1.057 | -4,54 | -0,43% | 2026-04-06 |
| EUR COP | COP 4.246,73 | +20,60 | +0,49% | 2026-04-06 |
| EUR CRC | CRC 535,40 | -0,42 | -0,08% | 00:08 |
| EUR DOP | DOP 70,18 | -0,04 | -0,06% | 05:57 |
| EUR GBP | £ 0,87 | 0,00 | -0,05% | 05:57 |
| EUR GTQ | GTQ 8,84 | +0,01 | +0,15% | 05:57 |
| EUR GYD | GYD 241,14 | -0,04 | -0,01% | 2026-04-06 |
| EUR MXN | MX$ 20,49 | -0,01 | -0,07% | 05:57 |
| EUR PEN | PEN 3,96 | -0,02 | -0,39% | 2026-04-06 |
| EUR PYG | PYG 7.469 | -4,26 | -0,06% | 00:17 |
| EUR SRD | SRD 43,24 | +0,12 | +0,29% | 2026-04-06 |
| EUR SVC | SVC 10,12 | +0,02 | +0,18% | 05:56 |
| EUR USD | $1.16 | 0,00 | +0,20% | 05:57 |
| EUR UYU | UYU 46,95 | +0,09 | +0,18% | 05:57 |
| EUR VES | VES 541,70 | -0,27 | -0,05% | 2026-04-06 |
