Câmbio e cotação de moedas
(USD)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,14% | 11:31 |
| GBP USD | $1.35 | 0,00 | -0,35% | 11:30 |
| USD ARS | ARS 1.407,11 | +9,86 | +0,71% | 11:30 |
| USD BOB | BOB 6,86 | 0,00 | 0,00% | 11:00 |
| USD BRL | R$ 5,14 | +0,02 | +0,35% | 11:30 |
| USD CLP | CLP 865 | +7,77 | +0,91% | 11:30 |
| USD COP | COP 3.748,50 | +51,75 | +1,44% | 11:30 |
| USD CRC | CRC 472,50 | 0,00 | 0,00% | 11:28 |
| USD DOP | DOP 60,24 | -0,24 | -0,39% | 11:30 |
| USD GTQ | GTQ 7,66 | 0,00 | -0,04% | 11:30 |
| USD GYD | GYD 209,30 | 0,00 | 0,00% | 10:40 |
| USD MXN | MX$ 17,22 | +0,05 | +0,31% | 11:30 |
| USD PEN | PEN 3,36 | 0,00 | -0,01% | 11:30 |
| USD PYG | PYG 6.457 | -3,20 | -0,05% | 11:30 |
| USD SRD | SRD 37,88 | +0,01 | +0,03% | 10:00 |
| USD SVC | SVC 8,75 | 0,00 | 0,00% | 10:59 |
| USD UYU | UYU 38,39 | -0,01 | -0,02% | 11:30 |
| USD VES | VES 400,88 | +1,25 | +0,31% | 07:58 |
(EUR)
| MOEDA | ÚLTIMO | Variação | % VARIAÇÃO | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|
| EUR ARS | ARS 1.659,24 | +9,50 | +0,58% | 11:30 |
| EUR BOB | BOB 8,09 | -0,01 | -0,10% | 11:30 |
| EUR BRL | R$ 6,07 | +0,02 | +0,26% | 11:30 |
| EUR CLP | CLP 1.020 | +7,33 | +0,72% | 11:29 |
| EUR COP | COP 4.421,49 | +57,42 | +1,32% | 11:30 |
| EUR CRC | CRC 557,17 | -0,85 | -0,15% | 11:30 |
| EUR DOP | DOP 71,04 | -0,39 | -0,55% | 11:30 |
| EUR GBP | £ 0,87 | 0,00 | +0,21% | 11:31 |
| EUR GTQ | GTQ 9,04 | -0,02 | -0,19% | 11:30 |
| EUR GYD | GYD 246,76 | -0,42 | -0,17% | 11:30 |
| EUR MXN | MX$ 20,31 | +0,04 | +0,18% | 11:31 |
| EUR PEN | PEN 3,96 | 0,00 | -0,10% | 11:30 |
| EUR PYG | PYG 7.614 | -14,71 | -0,19% | 11:30 |
| EUR SRD | SRD 44,70 | -0,02 | -0,04% | 11:00 |
| EUR SVC | SVC 10,32 | -0,02 | -0,15% | 11:30 |
| EUR USD | $1.18 | 0,00 | -0,14% | 11:31 |
| EUR UYU | UYU 45,27 | -0,08 | -0,17% | 11:30 |
| EUR VES | VES 473,66 | +1,67 | +0,35% | 09:57 |
