Cotações COLCAP Hoje | maio 09, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
1,645.40
COP
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
PFDAVVND:CB Banco Davivienda SA | 23220 | -480,00 | -2,03% | 108,091 | 15:59 |
ETB:CB Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | 51 | 0,00 | 0,00% | 518,746 | 2025-04-01 |
CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10780 | -80,00 | -0,74% | 291,438 | 15:59 |
BCOLO:CB Bancolombia SA | 49520 | -620,00 | -1,24% | 66,782 | 15:59 |
PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17680 | +40,00 | +0,23% | 27,834 | 15:59 |
CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17200 | -120,00 | -0,69% | 79,907 | 15:59 |
PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 72000 | -500,00 | -0,69% | 3,423 | 15:53 |
GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 43900 | -100,00 | -0,23% | 8,774 | 15:53 |
PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 37820 | -220,00 | -0,58% | 29,598 | 15:59 |
CELSIA:CB Celsia SA ESP | 4150 | +70,00 | +1,72% | 278,857 | 15:53 |
Notícias da COLCAP
‘Tão perto, tão longe’: bolsas em LatAm ampliam ganhos, mas acesso ainda é restrito
De acordo com a BlackRock, a inclusão financeira também esbarra na ausência de produtos e serviços que estejam alinhados às condições econômicas da população
Rali que desafia Wall Street: este é o mercado mais rentável da América Latina
Enquanto Wall Street segue sob volatilidade e incertezas das tarifas de Trump, as bolsas latino-americanas recuperam valor devido a fatores internos; atualmente, o Chile lidera a região
100 dias de guerra na Ucrânia: 10 gráficos sobre o impacto do conflito
Milhares de refugiados, crescimento menor e aumento nos preços das commodities marcam o período desde a invasão de Putin
Adeus covid, olá inflação: executivos agora perdem o sono com a alta dos preços
Pandemia já não tem papel dominante na cabeça dos dirigentes de grandes empresas da América Latina; preocupação agora mudou para o custo de vida
Mercados
‘Tão perto, tão longe’: bolsas em LatAm ampliam ganhos, mas acesso ainda é restrito
De acordo com a BlackRock, a inclusão financeira também esbarra na ausência de produtos e serviços que estejam alinhados às condições econômicas da população