Cotações COLCAP marzo 20, 2026 | 08:05 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,230.71
COP
+30.76+1.40%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,199.10
ENCERRAMENTO ANTERIOR2,199.95
VOLUME144m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO347t
1 ANO+38.65
BAIXA 52 SEMANAS1,536.25
ALTA 52 SEMANAS2,562.00
Acumulado do ano+7.87
VARIAÇÃO DO DIA2,178.02 - 2,236.17
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS1,536.25 - 2,562.00
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 3700 | -220,00 | -5,61% | 316,285 | 2026-03-20 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10960 | -100,00 | -0,90% | 679,897 | 2026-03-20 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17340 | -320,00 | -1,81% | 5,892 | 2026-03-20 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 15400 | -1.700,00 | -9,94% | 204,628 | 2026-03-20 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 25000 | -800,00 | -3,10% | 82,976 | 2026-03-20 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 61500 | 0,00 | 0,00% | 137,036 | 2026-03-20 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 46700 | 0,00 | 0,00% | 381,075 | 2026-03-20 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 41500 | -980,00 | -2,31% | 1,783,794 | 2026-03-20 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4300 | -200,00 | -4,44% | 1,032,321 | 2026-03-20 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6800 | +100,00 | +1,49% | 2,009,674 | 2026-03-20 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Ibovespa cai 2,25% e dólar sobe a R$ 5,31 com temores sobre a guerra no Oriente Médio
Sentimento de aversão ao risco predominou nos mercados enquanto o conflito se encaminha para a sua quarta semana, sem sinais de trégua; Trump disse nesta sexta que não quer um cessar-fogo com o Irã





