Cotações COLCAP octubre 31, 2025 | 08:05 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
1,987.12
COP
-3.62-0.18%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA1,990.90
ENCERRAMENTO ANTERIOR1,990.74
VOLUME12.5m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO286t
1 ANO+46.89
BAIXA 52 SEMANAS1,327.85
ALTA 52 SEMANAS1,996.45
Acumulado do ano+44.04
VARIAÇÃO DO DIA1,979.34 - 1,995.45
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS1,327.85 - 1,996.45
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PFDAVVND:CB Banco Davivienda SA | 27820 | -780,00 | -2,73% | 307,182 | 2025-10-31 |
| ETB:CB Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | 50 | 0,00 | 0,00% | 301,500 | 2025-10-16 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 10320 | -120,00 | -1,15% | 184,138 | 2025-10-31 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 17280 | -60,00 | -0,35% | 3,951 | 2025-10-31 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18220 | -280,00 | -1,51% | 44,921 | 2025-10-31 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 80000 | +760,00 | +0,96% | 5,521 | 2025-10-31 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 46860 | +960,00 | +2,09% | 21,889 | 2025-10-31 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 40900 | +100,00 | +0,25% | 53,945 | 2025-10-31 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 4890 | -20,00 | -0,41% | 70,244 | 2025-10-31 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6430 | -10,00 | -0,16% | 15,722 | 2025-10-31 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa fecha em alta e avança 2,2% em outubro; dólar fica estável
Principal índice da B3 teve o terceiro mês consecutivo de ganhos e acumula alta de 24,3% em 2025; ações da Vale e de bancos impulsionaram o Ibovespa nesta sexta






