Cotações COLCAP Hoje | febrero 04, 2026 | 05:25 PMBloomberg Línea
COLCAP
MSCI COLCAP INDEX
2,339.22
COP
-97.51-4.00%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,437.90
ENCERRAMENTO ANTERIOR2,436.73
VOLUME35.1m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO350t
1 ANO+59.99
BAIXA 52 SEMANAS1,502.76
ALTA 52 SEMANAS2,562.00
Acumulado do ano+17.83
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS1,502.76 - 2,562.00
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EXITO:CB Almacenes Exito SA | 4740 | -195,00 | -3,95% | 134,848 | 11:55 |
| CEMARGOS:CB Cementos Argos SA | 13220 | -440,00 | -3,22% | 66,714 | 12:02 |
| PFCORCOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 18500 | -480,00 | -2,53% | 2,893 | 12:00 |
| CORFICOL:CB Corp Financiera Colombiana SA | 19620 | -380,00 | -1,90% | 3,508 | 11:55 |
| PFDAVIGR:CB Davivienda Group SA | 30500 | -980,00 | -3,11% | 8,007 | 12:06 |
| PEI:CB Patrimonio Autonomo Estrategias Inmobiliarias | 74200 | -720,00 | -0,96% | 872 | 12:04 |
| GRUPOSUR:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 59000 | -3.000,00 | -4,84% | 60,532 | 12:02 |
| PFGRUPSU:CB Grupo de Inversiones Suramericana SA | 51300 | -1.200,00 | -2,29% | 30,071 | 12:06 |
| CELSIA:CB Celsia SA | 5030 | -70,00 | -1,37% | 176,930 | 12:05 |
| PROMIG:CB Promigas SA ESP | 6790 | +50,00 | +0,74% | 17,108 | 12:01 |
Notícias da COLCAP
Mercados
Mercados
Ibovespa cai em correção enquanto investidores monitoram balanços dos bancos
Após subir na véspera, índice devolve parte dos ganhos enquanto investidores aguardam resultados de alguns dos principais bancos que operam no país






