Cotações MERVAL marzo 12, 2026 | 07:55 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,695,424.00
ARS
-75,211.00-2.71%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA2,770,635.00
ENCERRAMENTO ANTERIOR2,770,635.00
VOLUME29.3m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO72.0t
1 ANO+20.75
BAIXA 52 SEMANAS1,635,451.00
ALTA 52 SEMANAS3,296,502.00
Acumulado do ano-11.67
VARIAÇÃO DO DIA2,693,016.00 - 2,781,010.00
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS1,635,451.00 - 3,296,502.00
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YPFD:AR YPF SA | 55950 | -1.000,00 | -1,76% | 426,768 | 2026-03-12 |
| SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 2587.5 | -125,00 | -4,61% | 568,421 | 2026-03-12 |
| TXAR:AR Ternium Argentina SA | 645.5 | -21,00 | -3,15% | 604,779 | 2026-03-12 |
| CRES:AR Cresud SACIF y A | 1733 | +19,00 | +1,11% | 314,470 | 2026-03-12 |
| CEPU:AR Central Puerto SA | 2271 | -38,00 | -1,65% | 1,009,214 | 2026-03-12 |
| TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 4217.5 | +2,50 | +0,06% | 607,241 | 2026-03-12 |
| BMA:AR Banco Macro SA | 10310 | -530,00 | -4,89% | 336,762 | 2026-03-12 |
| TECO2:AR Telecom Argentina SA | 3400 | -165,00 | -4,63% | 101,446 | 2026-03-12 |
| BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 306 | -9,75 | -3,09% | 2,502,092 | 2026-03-12 |
| ALUA:AR Aluar Aluminio Argentino SAIC | 844 | -32,50 | -3,71% | 902,802 | 2026-03-12 |
Notícias da MERVAL
Mercados
Mercados
Economistas veem BCE com juros estáveis até 2027 apesar da guerra, indica pesquisa
Sondagem da Bloomberg com economistas mostra que apenas 7% dos entrevistados esperam mudança nos juros até dezembro, apesar de riscos inflacionários ligados à guerra no Irã






