Cotações MERVAL Hoje | abril 30, 2025 | 07:05 PMBloomberg Línea
MERVAL
S&P MERVAL TR ARS
2,115,617.00
ARS
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
YPFD:AR YPF SA | 36025 | -1.000,00 | -2,70% | 254,072 | 15:08 |
SUPV:AR Grupo Supervielle SA | 3545 | -75,00 | -2,07% | 60,136 | 15:07 |
TXAR:AR Ternium Argentina SA | 609 | -18,00 | -2,87% | 1,046,018 | 15:08 |
CRES:AR Cresud SACIF y A | 1310 | -15,00 | -1,13% | 69,215 | 15:07 |
CEPU:AR Central Puerto SA | 1260 | -40,00 | -3,08% | 787,747 | 15:07 |
TRAN:AR Cia de Transporte de Energia Electrica en Alta Tension Transener SA | 2105 | -85,00 | -3,88% | 849,415 | 15:07 |
IRSA:AR IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1655 | -35,00 | -2,07% | 62,700 | 15:08 |
BMA:AR Banco Macro SA | 10525 | -200,00 | -1,86% | 210,682 | 15:07 |
TECO2:AR Telecom Argentina SA | 2280 | -55,00 | -2,36% | 78,714 | 15:08 |
BYMA:AR Bolsas y Mercados Argentinos SA | 400 | -12,00 | -2,91% | 487,430 | 15:07 |
Notícias da MERVAL
Milei enfrenta sua maior crise após escândalo por divulgar criptomoeda suspeita
Presidente argentino sofre suspeitas de tentativa de manipulação de mercado e oposição pede investigação, enquanto o índice Merval, da bolsa de Buenos Aires, caiu 5,58%
Como este gestor para países emergentes superou 99% dos rivais ao ignorar o Fed
Fundo da Fiera Capital, sediada em Montreal, obteve retorno de 29% nos últimos 12 meses, superando 4.383 fundos de seu grupo, de acordo com dados da Bloomberg
Na Argentina, Milei se afasta de nomes mais radicais e agrada aos mercados
Presidente eleito tem escolhido conselheiros mais moderados para a equipe de transição, mas reitera que fechamento do BC é ‘inegociável’
Eleição na Argentina: o que esperar para os mercados com Milei como presidente
Investidores e analistas destacavam desafios econômicos importantes independentemente do resultado das urnas, que acabaram por consagrar o candidato de oposição
Mercados
Mercados
‘Cash is king’: Mobius trava investimentos e mira Índia como estrela dos emergentes
Veterano investidor em mercados emergentes disse à Bloomberg TV que tem mantido 95% do capital em caixa diante de incertezas amplificadas pela guerra comercial