Cotações IBOV abril 02, 2026 | 08:10 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
188,052.02
BRL
+99.11+0.05%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA187,922.90
ENCERRAMENTO ANTERIOR187,952.91
VOLUME1.02b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO4.49t
1 ANO+43.19
BAIXA 52 SEMANAS122,887.13
ALTA 52 SEMANAS192,623.56
Acumulado do ano+16.59
VARIAÇÃO DO DIA185,213.50 - 189,250.60
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS122,887.13 - 192,623.56
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 4.92 | -0,03 | -0,61% | 5,686,200 | 19:00 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 12.04 | -0,17 | -1,39% | 10,183,500 | 19:00 |
| EQTL3:BS Equatorial SA | 40.5 | -0,11 | -0,27% | 5,009,700 | 19:00 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 53.1 | +1,17 | +2,25% | 13,228,800 | 19:00 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 50.54 | +0,69 | +1,38% | 1,705,000 | 19:00 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 49.25 | +0,74 | +1,53% | 1,757,100 | 19:00 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 11.72 | -0,31 | -2,58% | 3,965,300 | 19:00 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 26.3 | -0,24 | -0,90% | 2,257,600 | 19:00 |
| CMIG4:BS Cia Energetica de Minas Gerais | 12.76 | +0,13 | +1,03% | 9,617,400 | 19:00 |
| RENT4:BS Localiza Rent a Car SA | 45.71 | +0,07 | +0,15% | 156,600 | 19:00 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Ibovespa e dólar fecham perto da estabilidade antes do feriado de Páscoa
Principal índice da B3 registrou alta de 0,05%, e dólar se manteve cotado a R$ 5,16; bolsas americanas se recuperaram após tensão por discurso de Trump sobre o Irã




