A eficiência com que os portos de contêineres operam afeta diretamente o custo e a velocidade do comércio global. E o seu desempenho é fundamental para manter fluxos logísticos ágeis.
Nesse sentido, a quinta edição do Índice de Desempenho de Portos de Contêineres (CPPI), que abrange de 2020 a 2024, determinou os portos com melhor desempenho no mundo.
Essa análise mede a eficiência de acordo com o tempo total que os navios porta-contêineres passam no porto, desde a chegada até a saída do cais após a conclusão das operações de carregamento.
O estudo publicado pelo Banco Mundial em associação com a Standard & Poor’s Global Market Intelligence também se refere às principais interrupções que afetaram o comércio global nos últimos anos, bem como à atual vulnerabilidade do transporte marítimo devido a tensões geopolíticas e pressões ambientais.
Em 2024, surgiram novos desafios, incluindo a crise do Mar Vermelho e restrições relacionadas à crise hídrica no Canal do Panamá, levando a uma diminuição nas pontuações globais e regionais, de acordo com o relatório.
O relatório mostra o desempenho de 403 portos de contêineres em todo o mundo, com base em um extenso conjunto de dados de mais de 175.000 chegadas de navios e mais de 247 milhões de movimentos de contêineres.
Yangshan, na China, ficou em primeiro lugar globalmente com uma pontuação de 146,3, seguida de perto por Fuzhou e Port Said no Egito.
Portos com melhor desempenho em 2024
A classificação geral do CPPI destacou os portos com alto desempenho:
| Porto | Território | Região | Classificação |
|---|---|---|---|
| Yangshan | Xangai, China | Leste Asiático e Pacífico | 1 |
| Fuzhou | China | Leste Asiático e Pacífico | 2 |
| Porto Said | Egito | Oriente Médio e Norte da África | 3 |
| Dalian | China | Leste Asiático e Pacífico | 4 |
| Tratamento médico | Marrocos | Oriente Médio e Norte da África | 5 |
| Mawan | China | Leste Asiático e Pacífico | 6 |
| Cai Mep | Vietnã | Leste Asiático e Pacífico | 7 |
| Guangzhou | China | Leste Asiático e Pacífico | 8 |
| Chiwan | China | Leste Asiático e Pacífico | 9 |
| Ningbo | China | Leste Asiático e Pacífico | 10 |
Dez dos 20 principais portos na classificação do CPPI estão na China. Em contraste, os portos sul-africanos de Coega (Ngqura) e Durban ficaram em 402º e 403º lugar, respectivamente.
A América do Norte e a Europa sofreram o maior impacto durante a pandemia de Covid-19, com os portos norte-americanos registrando as menores pontuações globais de CPPI em 2022, antes de se estabilizarem em 2024.
E a América Latina e o Caribe?
Posorja, em Guayaquil, Equador, emergiu como o porto mais bem classificado na América Latina e no Caribe. De acordo com o relatório, o terminal demonstrou uma melhoria contínua na eficiência do porto nos últimos cinco anos.
Lançado em 2019 como o primeiro porto de águas profundas do Equador, Posorja foi construído por meio de uma parceria público-privada de US$ 500 milhões e 50 anos.
O desenvolvimento inicial do terminal inclui um canal de 16 metros, uma estrada de acesso de 21 quilômetros e equipamentos superpostpanamax. A concessionária DP World está investindo na expansão do cais para 700 metros e no aumento da capacidade do guindaste, o que permitirá que dois grandes navios trabalhem simultaneamente.
| Porto | País | Classificação |
|---|---|---|
| Posorja | Equador | 21 |
| Buenaventura | Colômbia | 28 |
| Callao | Peru | 37 |
| Coronel | Chile | 40 |
| Paita | Peru | 44 |
| Cartagena | Colômbia | 46 |
| Imbituba | Brasil | 60 |
| Itapoá | Brasil | 65 |
| Puerto Limón | Costa Rica | 66 |
| Lirquen | Chile | 75 |
| Altamira | México | 81 |
| Veracruz | México | 84 |
| San Juan | Porto Rico | 101 |
| Puerto Cortes | Honduras | 110 |
| Santa Marta | Colômbia | 130 |
| Puerto Bolivar | Equador | 138 |
| Puerto Barrios | Guatemala | 145 |
| Ensenada | México | 149 |
| Philipsburg | Ilha de Sint Maarten | 156 |
| Valparaíso | Chile | 160 |
| Basseterre | São Cristóvão e Névis | 162 |
| Buenos Aires | Argentina | 164 |
| Rio Haina | República Dominicana | 167 |
| Arica | Chile | 172 |
| Puerto Progreso | México | 174 |
| General San Martín | Argentina | 175 |
| Big Creek | Belice | 178 |
| Rosário | Argentina | 188 |
| Zarate | Argentina | 207 |
| São Tomás de Castela | Guatemala | 208 |
| Castries | Santa Lúcia | 209 |
| Bridgetown | Barbados | 212 |
| La Guaira | Venezuela | 213 |
| Barranquilla | Colômbia | 223 |
| Antofagasta | Chile | 224 |
| São Paulo | Chile | 236 |
| Vila Do Conde | Brasil | 256 |
| Salvador | Brasil | 257 |
| Georgetown | Guiana | 270 |
| Puerto Cabello | Venezuela | 276 |
| Mariel | Cuba | 281 |
| Mazatlán | México | 283 |
| Montevideo | Uruguai | 289 |
| Mexilhões | Chile | 293 |
| Vitória | Brasil | 294 |
| Río de Janeiro | Brasil | 296 |
| São Vicente | Chile | 300 |
| Fortaleza | Brasil | 302 |
| Porto da Espanha | Trinidad e Tobago | 305 |
| Turbo | Colômbia | 309 |
| Manaus | Brasil | 312 |
| Portos de Point Lisas | Trinidad e Tobago | 313 |
| Nassau | Bahamas | 325 |
| Caucedo | República Dominicana | 328 |
| Lázaro Cárdenas | México | 330 |
| Iquique | Chile | 349 |
| Balboa | Panamá | 354 |
| Guayaquil | Equador | 361 |
| Corinto | Nicarágua | 370 |
| Kingston | Jamaica | 371 |
| Rio Grande | Brasil | 372 |
| Suape | Brasil | 378 |
| Acajutla | El Salvador | 382 |
| Itajaí | Brasil | 383 |
| Puerto Quetzal | Guatemala | 385 |
| Paranagua | Brasil | 388 |
| Manzanillo | México | 391 |
| Santos | Brasil | 392 |
| Sepetiba | Brasil | 396 |
| Cristóvão | Panamá | 398 |
| Freeport | Bahamas | 399 |





