Cotações MEXBOL Hoje | março 21, 2025 | 06:20 PMBloomberg Línea
MEXBOL
S&P/BMV IPC
52,769.11
MXN
-349.05-0.62%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA53,156.44
ENCERRAMENTO ANTERIOR53,100.83
VOLUME193m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO6.52t
1 ANO-6.47
BAIXA 52 SEMANAS48,769.88
ALTA 52 SEMANAS58,298.77
Acumulado do ano+7.02
VARIAÇÃO DO DIA52,961.98 - 53,167.69
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS48,769.88 - 58,298.77
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
GFINBURO:MF Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 47.32 | -0,51 | -1,07% | 1,012,976 | 14:24 |
VESTA*:MF Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 47.71 | -0,23 | -0,50% | 606,778 | 14:24 |
GRUMAB:MF Gruma SAB de CV | 365.75 | -0,45 | -0,12% | 363,606 | 14:24 |
WALMEX*:MF Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 55.74 | +0,96 | +1,75% | 1,771,375 | 14:24 |
BOLSAA:MF Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 36.98 | -1,11 | -2,91% | 272,781 | 14:24 |
PE&OLES*:MF Industrias Penoles SAB de CV | 352.96 | +7,42 | +2,15% | 337,184 | 14:24 |
GFNORTEO:MF Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 149.67 | -0,65 | -0,43% | 3,830,762 | 14:24 |
AC*:MF Arca Continental SAB de CV | 211.11 | -4,99 | -2,11% | 323,560 | 14:24 |
PINFRA*:MF Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 202.5 | -1,14 | -0,56% | 27,978 | 14:24 |
ALSEA*:MF Alsea SAB de CV | 43.44 | +0,15 | +0,35% | 197,983 | 14:24 |
Mercados
Mercados
Dólar sobe a R$ 5,72 e Ibovespa opera em alta com aversão a risco em Wall Street
Moeda americana sobe globalmente com investidores em busca de proteção diante das incertezas nos EUA