Cotações IPSA octubre 30, 2025 | 06:45 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
9,428.89
CLP
+102.39+1.10%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA9,326.50
ENCERRAMENTO ANTERIOR9,326.50
VOLUME1.66b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO153t
1 ANO+43.95
BAIXA 52 SEMANAS6,463.49
ALTA 52 SEMANAS9,448.35
Acumulado do ano+40.52
VARIAÇÃO DO DIA9,317.04 - 9,448.35
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS6,463.49 - 9,448.35
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 68.17 | +1,19 | +1,78% | 172,986,852 | 2025-10-30 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1356.5 | +1,60 | +0,12% | 235,942 | 2025-10-30 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 46.9 | +0,45 | +0,97% | 25,761,488 | 2025-10-30 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 141.7 | -1,79 | -1,25% | 24,007,396 | 2025-10-30 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 2655 | -35,00 | -1,30% | 825,889 | 2025-10-30 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1035 | +5,00 | +0,49% | 785,106 | 2025-10-30 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 359 | 0,00 | 0,00% | 2,541,886 | 2025-10-30 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4310 | +40,10 | +0,94% | 1,355,629 | 2025-10-30 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 165.41 | +2,67 | +1,64% | 100,172,555 | 2025-10-30 |
| SMU:CC SMU SA | 153 | +0,90 | +0,59% | 7,141,205 | 2025-10-30 |
Notícias da IPSA
Mercados
Mercados
Ibovespa hoje: bolsa fecha em alta e avança 2,2% em outubro; dólar fica estável
Principal índice da B3 teve o terceiro mês consecutivo de ganhos e acumula alta de 24,3% em 2025; ações da Vale e de bancos impulsionaram o Ibovespa nesta sexta






