Cotações IPSA enero 07, 2026 | 06:45 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
10,876.80
CLP
-50.99-0.47%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA10,927.79
ENCERRAMENTO ANTERIOR10,927.79
VOLUME1.65b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO170t
1 ANO+59.80
BAIXA 52 SEMANAS6,756.47
ALTA 52 SEMANAS10,996.34
Acumulado do ano+3.77
VARIAÇÃO DO DIA10,802.42 - 10,955.64
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS6,756.47 - 10,996.34
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 72.9 | 0,00 | 0,00% | 108,528,541 | 2026-01-07 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1405.1 | +5,20 | +0,37% | 2,813,032 | 2026-01-07 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 49.24 | +0,99 | +2,05% | 60,089,501 | 2026-01-07 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 151 | -2,50 | -1,63% | 14,191,997 | 2026-01-07 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 3290.1 | -128,80 | -3,77% | 716,896 | 2026-01-07 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1279 | -7,00 | -0,54% | 311,336 | 2026-01-07 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 376 | -1,10 | -0,29% | 6,203,957 | 2026-01-07 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4460 | +10,00 | +0,22% | 402,915 | 2026-01-07 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 179 | -1,49 | -0,83% | 108,308,412 | 2026-01-07 |
| SMU:CC SMU SA | 161.87 | -1,91 | -1,17% | 3,951,013 | 2026-01-07 |
Notícias da IPSA
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em queda de 1% em dia de correção global; dólar sobe a R$ 5,39
Principal índice da B3 recuou após dois pregões de ganhos que acompanharam o rali no exterior após EUA atacar Venezuela






