Cotações IPSA febrero 24, 2026 | 06:45 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
10,991.76
CLP
+68.51+0.63%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA10,923.25
ENCERRAMENTO ANTERIOR10,923.25
VOLUME1.21b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO171t
1 ANO+50.24
BAIXA 52 SEMANAS7,135.88
ALTA 52 SEMANAS11,721.38
Acumulado do ano+4.87
VARIAÇÃO DO DIA10,904.09 - 11,015.41
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS7,135.88 - 11,721.38
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSAN:CC Banco Santander Chile | 76.5 | -1,19 | -1,53% | 101,919,365 | 2026-02-24 |
| ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1427.5 | -22,40 | -1,54% | 438,293 | 2026-02-24 |
| VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 49.2 | +0,70 | +1,44% | 19,511,946 | 2026-02-24 |
| COLBUN:CC Colbun SA | 145.99 | +3,84 | +2,70% | 7,034,588 | 2026-02-24 |
| MALLPLAZ:CC Plaza SA | 4244.9 | +55,00 | +1,31% | 1,968,673 | 2026-02-24 |
| SALFACOR:CC Salfacorp SA | 1330.1 | -24,90 | -1,84% | 261,605 | 2026-02-24 |
| AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 375 | +5,00 | +1,35% | 4,606,753 | 2026-02-24 |
| QUINENC:CC Quinenco SA | 4400 | 0,00 | 0,00% | 246,361 | 2026-02-24 |
| CHILE:CC Banco de Chile | 183.5 | -1,50 | -0,81% | 69,767,610 | 2026-02-24 |
| SMU:CC SMU SA | 154 | +1,79 | +1,18% | 3,273,895 | 2026-02-24 |
Mercados
Mercados
Ibovespa fecha em alta e atinge recorde com fluxo de capital estrangeiro; dólar cai
Imposição de taxas de 10% a produtos importados passou a valer nesta terça-feira (24); alívio em IA impulsiona bolsas americanas


