Cotações IPSA Hoje | junio 23, 2025 | 07:45 PMBloomberg Línea
IPSA
S&P/CLX IPSA (CLP) TR
8,029.80
CLP
-47.68-0.59%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA8,077.48
ENCERRAMENTO ANTERIOR8,077.48
VOLUME1.44b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO132t
1 ANO+23.75
BAIXA 52 SEMANAS6,082.02
ALTA 52 SEMANAS8,492.60
Acumulado do ano+19.67
VARIAÇÃO DO DIA7,943.88 - 8,077.48
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS6,082.02 - 8,492.60
Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
---|---|---|---|---|---|
BSAN:CC Banco Santander Chile | 56.34 | -1,01 | -1,76% | 129,349,910 | 16:02 |
ECL:CC Engie Energia Chile SA | 1245 | -5,00 | -0,40% | 603,680 | 16:02 |
VAPORES:CC Cia Sud Americana de Vapores SA | 46.4 | -0,60 | -1,28% | 120,538,973 | 16:02 |
COLBUN:CC Colbun SA | 148.3 | +2,29 | +1,57% | 7,531,259 | 16:02 |
MALLPLAZ:CC Plaza SA | 2066 | -29,00 | -1,38% | 4,708,023 | 16:02 |
AGUAS/A:CC Aguas Andinas SA | 328 | -2,00 | -0,61% | 7,634,042 | 16:02 |
QUINENC:CC Quinenco SA | 3562.5 | -33,80 | -0,94% | 67,551 | 16:02 |
CHILE:CC Banco de Chile | 137.55 | -3,53 | -2,50% | 99,396,523 | 16:02 |
SMU:CC SMU SA | 167.61 | +0,11 | +0,07% | 21,873,140 | 16:02 |
ILC:CC Inversiones La Construccion SA | 10435 | -147,00 | -1,39% | 25,557 | 16:02 |
Mercados
Mercados
Renda fixa em alta: ‘Money market’ atinge recorde de US$ 7,4 trilhões nos EUA
O fluxo de dinheiro para os fundos do mercado monetário dos EUA está mostrando poucos sinais de desaceleração, já que garantiu um recorde de US$ 7,4 trilhões em ativos.