Cotações IBOV Hoje | octubre 27, 2025 | 07:30 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
146,801.68
BRL
+651.32+0.43%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA146,173.70
ENCERRAMENTO ANTERIOR146,172.21
VOLUME651m
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.61t
1 ANO+12.53
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS147,578.39
Acumulado do ano+21.52
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 147,578.39
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.61 | +0,07 | +1,98% | 3,956,100 | 15:31 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.8 | -0,01 | -0,17% | 3,044,700 | 15:31 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 16.85 | +0,16 | +0,96% | 996,300 | 15:31 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 37.16 | +0,06 | +0,16% | 5,124,700 | 15:31 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.94 | -0,02 | -3,09% | 14,542,000 | 15:31 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 31.87 | +0,12 | +0,38% | 4,161,200 | 15:31 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.37 | +0,29 | +0,62% | 448,800 | 15:31 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 41.44 | +0,63 | +1,57% | 166,500 | 15:31 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 13.03 | -0,22 | -1,66% | 1,523,900 | 15:31 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 30.55 | -0,12 | -0,39% | 1,094,900 | 15:31 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Crises de dívida corporativa são casos pontuais, avaliam BlackRock, Itaú e Pátria
Em participação no Bloomberg Línea Summit Brasil 2025, Marina Tennenbaum, do Patria, Bruno Barino, da BlackRock, e Sylvio Castro, do Itaú, avaliam que o mercado de crédito continua saudável, apesar de situações de estresse recentes





