Cotações IBOV diciembre 05, 2025 | 08:25 PMBloomberg Línea
IBOV
BRAZIL IBOVESPA INDEX
157,369.36
BRL
-7,086.25-4.31%
1D
1M
3M
YTD
1A
3A
5A
ABERTURA164,460.60
ENCERRAMENTO ANTERIOR164,455.61
VOLUME1.46b
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO3.87t
1 ANO+24.95
BAIXA 52 SEMANAS118,222.64
ALTA 52 SEMANAS165,035.97
Acumulado do ano+30.83
VARIAÇÃO DO DIA157,006.60 - 165,036.00
VARIAÇÃO DE 52 SEMANAS118,222.64 - 165,035.97
| Membro | Preço | Variação | % VARIAÇÃO | VOLUME | HORÁRIO (EDT) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR3:BS Cia Brasileira de Distribuicao | 3.83 | -0,16 | -4,01% | 10,138,500 | 2025-12-05 |
| CMIN3:BS CSN Mineracao SA | 5.44 | -0,17 | -3,03% | 11,549,000 | 2025-12-05 |
| CEAB3:BS C&A MODAS SA | 14.26 | -1,22 | -7,88% | 32,229,600 | 2025-12-05 |
| EQTL3:BS Equatorial Energia SA | 39.24 | -2,01 | -4,87% | 11,178,800 | 2025-12-05 |
| RAIZ4:BS Raizen SA | 0.83 | -0,03 | -3,49% | 24,562,500 | 2025-12-05 |
| PETR3:BS Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 32.84 | -1,54 | -4,48% | 21,250,900 | 2025-12-05 |
| PSSA3:BS Porto Seguro SA | 47.29 | -1,30 | -2,68% | 3,941,400 | 2025-12-05 |
| CPFE3:BS CPFL Energia SA | 48.55 | -1,70 | -3,38% | 3,505,900 | 2025-12-05 |
| YDUQ3:BS YDUQS Participacoes SA | 12.75 | -1,55 | -10,84% | 6,482,700 | 2025-12-05 |
| VIVA3:BS Vivara Participacoes SA | 32.9 | -3,10 | -8,61% | 3,851,500 | 2025-12-05 |
Notícias da IBOV
Mercados
Mercados
Como Santander e outros bancos levaram à recuperação das ações na Espanha e na Itália
Ações do setor responderam por até 80% nos dois países, com os bancos representando quase 40% do peso dos índices de renda variável





